Luftwaffe on 13.8.40
Oberbefehlshaber der Luftwaffe (ObdL) in Berlin
Genfeldm. Hermann Göring
A. Gr. ObdL | ? | ObLt Rowehl | ? | ||
1.(F)/ObdL | ? | Hptm Forster(?) | Ju 86P He 116 Do 215 Bf 110 BV 142 He 111P He 111H Do 217 Ju 88A |
2 4 2 2 2 7 2 3 3 |
2 3 1 2 2 6 1 2 1 |
2.(F)/ObdL | ? | ? | Do 215 He 111P |
8 1 |
4 1 |
Wekusta 1./ObdL | Oldenburg | ObLt Jonas | Do 17Z He 111H |
3 2 |
3 2 |
Wekusta 2./ObdL | Lanveoc-Poulmic/Brest | ObLt Prasse | He 111H | 5 | 2 |
Wekusta 26 | Brussels-Grimberghen | Hptm von Rotberg | Do 17Z Bf 110 He 111H |
5 1 4 |
3 1 4 |
Luftflotte 2 in Brussels
GenFeldm Kesselring
I. Fliegerkorps in Beauvais
GenOb Grauert
Stab/KG1 | Amiens-Glisy | Ob Exss | He 111H | 4 | 4 |
I./KG1 | Montdidier | Maj Maier | He 111H | 27 | 23 |
II./KG1 | Amiens-Glisy | Maj Kosch | He 111H | 31 | 29 |
III./KG1 | Rosières-en-Santerre | Maj Fanelsa | He 111H | 32 | 15 |
Stab/KG76 | Cormeilles-en-Vexin | Ob Fröhlich | Do 17Z | 5 | 5 |
I./KG76 | Beauvais-Tille | Hptm Lindeiner | Do 17Z | 29 | 29 |
II./KG76 | Creil | Maj Möricke | Ju 88A | 36 | 28 |
III./KG76 | Cormeilles-en-Vexin | ObLt Genth | Do 17Z | 32 | 19 |
Lehrstaffel/KG76 | Do 17Z | 11 | 7 | ||
Stab/KG77* | Laon | GenMaj von Stutterheim | Ju 88A | ||
I./KG77* | Laon | Maj Balcke | Ju 88A | 33 | 0 |
II./KG77* | Asch-Nord | Maj Behrendt | Ju 88A | 38 | 0 |
III./KG77* | Laon | Maj Kless | Ju 88A | 35 | 0 |
III./KG26 | Poix | Maj Wolfien | |||
5.(F)/122 | Haute-Fontaine | Hptm Bohm | Ju 88A Do 17P He 111H |
3 6 - |
1 4 - |
3.(H)/32 | ? | Hptm Ehlers(?) | Hs 126 | 8 | 7 |
4.(H)/32 | ? | Hptm Sell(?) | Hs 126 | 9 | 8 |
* converting to Ju 88A, no action.
II. Fliegerkorps in Ghent
Gen d. Flieger Loerzer
Stab/KG2 | St. Lèger | Ob Fink | Do 17Z | 7 | 4 |
I./KG2 | Epinoy | Maj Gutzmann | Do 17Z | 43 | 27 |
II./KG2 | St. Lèger | ObLt Weitkus | Do 17Z | 35 | 31 |
III./KG2 | Cambrai-Süd | Maj Fuchs | Do 17Z | 34 | 32 |
Stab/KG3 | Le Culot | Ob von Chamier-Glisczinski | Do 17Z | 7 | 3 |
I./KG3 | Le Culot | ObLt Gabelmann | Do 17Z | 36 | 28 |
II./KG3 | Antwerpen-Deurne | Hptm Pilger | Do 17Z | 35 | 32 |
III./KG3 | St. Trond | Hptm Rathmann | Do 17Z | 30 | 25 |
Stab/KG53 | Lille-Nord | Ob Stahl | He 111H | 5 | 1 |
I./KG53 | Lille-Nord | Maj Kaufmann | He 111H | 28 | 27 |
II./KG53 | Lille-Nord | ObLt Kohlbach | He 111H | 28 | 15 |
III./KG53 | Lille-Nord | Maj Edler von Braun | He 111H | 33 | 24 |
II./St.G.1 | Pas-de-Calais | Hptm Keil | Ju 87B | 38 | 30 |
IV.(St)/LG1 | Tramecourt | Hptm von Brauchitsch | Ju 87B | 36 | 28 |
Erpr. Gr. 210 | Calais-Marck | Hptm Rubensdörffer | Bf 109E-4B Bf 110C-6 Bf 110D-0 |
10 5 21 |
9 4 17 |
Stab (H)/30 | ? | Maj Berger | |||
4.(H)/31 | ? | Maj Sorge | Hs 126 | 9 | 8 |
5.(H)/32 | ? | Hptm Sieckenius(?) | Hs 126 | 9 | 9 |
9. Flieger-Division in Soesterberg
GenLt Coeler
Stab/KG4 | Soesterberg | Ob Rath | He 111P | 6 | 5 |
I./KG4 | Soesterberg | Hptm Meissner | He 111H | 30 | 12 |
II./KG4 | Eindhoven | Maj Dr. Wolff | He 111P | 31 | 25 |
III./KG4 | Amsterdam-Schiphol | Hptm Bloedorn | Ju 88A | 35 | 23 |
Stab/KG40 | Brest-Guipavas | Oblt Geisse | Ju 88A | 1 | 1 |
I./KG40 | Brest-Guipavas | Hptm Petersen | Fw 200C | 9 | 3 |
KGr.100 | Vannes-Meucon | Hptm Aschenbrenner | He 111H | 41 | 19 |
KGr.126 | Nantes | Maj Schulz | He 111H | 34 | 8 |
3.(F)/122 | Eindhoven | ObLt Koehler | Ju 88A He 111H |
4 7 |
3 6 |
Jagdfliegerführer 2 in Wissant
Ob von Döring
Stab/JG3 | Wierre au Bois | ObLt Vieck | Bf 109E | 3 | 3 |
I./JG3 | Grandvillers | Hptm Lützow | Bf 109E | 33 | 32 |
II./JG3 | Samer | Hptm von Selle | Bf 109E | 29 | 22 |
III./JG3 | Desvres and Le Touquet | Hptm Kienitz | Bf 109E | 29 | 29 |
Stab/JG26 | Audembert | Maj Handrik | Bf 109E | 4 | 4 |
I./JG26 | Audembert | Hptm Fischer | Bf 109E | 38 | 34 |
II./JG26 | Marquise-Ost | Hptm Ebbighausen | Bf 109E | 39 | 35 |
III./JG26 | Caffiers | Maj Galland | Bf 109E | 40 | 38 |
Stab/JG51 | Wissant | Maj Mölders | Bf 109E | 4 | 4 |
I./JG51 | Pihen bei Calais | Hptm Brustellin | Bf 109E | 32 | 32 |
II./JG51 | Marquise-West | Hptm Matthes | Bf 109E | 33 | 33 |
III./JG51 | St. Omer-Claimarais | Hptm Trautloft | Bf 109E | 32 | 30 |
Stab/JG52 | Coquelles | Maj von Bernegg | Bf 109E | 2 | 1 |
I./JG52 | Coquelles | Hptm von Eschwege | Bf 109E | 40 | 33 |
II./JG52 | Peuplingues | Hptm von Kornatzki | Bf 109E | 39 | 32 |
III./JG52 | Zerbst | Hptm von Winterfeldt | Bf 109E | 31 | 11 |
Stab/JG54 | Campagne-les-Guines | Maj Mettig | Bf 109E | 4 | 2 |
I./JG54 | Guines-en-Calaisis | Hptm von Bonin | Bf 109E | 34 | 24 |
II./JG54 | Hermelingen | Hptm Bode | Bf 109E | 36 | 32 |
III./JG54 | Guines-en-Calaisis | Hptm Ultsch | Bf 109E | 42 | 40 |
Stab/ZG26 | Lille | ObLt Huth | Bf 110C | 3 | 3 |
I./ZG26 | Yvrench-St. Omer | Hptm Makrocki | Bf 110C | 39 | 33 |
II./ZG26 | Crècy-St. Omer | Hptm von Rettberg | Bf 110C | 37 | 32 |
III./ZG26 | Barly-Arques | Hptm Schalk | Bf 110C | 35 | 24 |
Stab/ZG76 | Laval | ObLt Grabmann | Bf 110C | ||
II./ZG76 | Abbeville | Hptm Groth | Bf 110C | ||
III./ZG76 | Laval | Hptm Dickore | Bf 110C |
Nachtjagddivision at Oldenburg
Ob Kammhuber
Stab/NJG1 | Düsseldorf and Deelen | Hptm Falck | Bf 110B | 3 | 3 |
I./NJG1 | Bönninghardt | Hptm Radusch | Bf 110B Bf 110C |
4 30 |
3 19 |
II./NJG1 | Düsseldorf | Hptm Heyse | Ju 88C Do 17Z-10 Do 17Z-3 |
11 7 3 |
4 6 3 |
III./NJG1 | Köln-Ostheim | Hptm von Bothmer | Bf 110C Bf 109D Bf 109E |
13 3 17 |
4 1 16 |
Luftflotte 3 in Paris
GenFeldm Sperrle
Wekusta 51 | Buc bei Versailles | ObLt Kreowski | Do 17U He 111H |
1 5 |
1 2 |
VIII. Fliegerkorps in Deauville
Gen d. Flieger Richthofen
Stab/St.G.1 | Angers | Maj Hagen | Ju 87B Do 17M |
3 2 |
2 1 |
I./St.G.1 | Angers | Maj Hozzel | Ju 87R | 39 | 27 |
III./St.G.1 | Angers | Hptm Mahlke | Ju 87B | 38 | 26 |
Stab/St.G.2 | St. Malo | Maj Dinort | Ju 87B | 4 | 3 |
I./St.G.2 | St. Malo | Hptm Hitschhold | Ju 87B | 35 | 29 |
II./St.G.2 | Lannion | Hptm Enneccerus | Ju 87R Ju 87B |
37 2 |
31 2 |
Stab/St.G.77 | Caen | Maj von Schönborn-Wiesentheid | Ju 87B Do 17M |
4 4 |
3 1 |
I./St.G.77 | Caen | ? | Ju 87B | 36 | 33 |
II./St.G.77 | Caen | Hptm Orthofer | Ju 87B | 37 | 25 |
III./St.G.77 | Caen | Hptm Bode | Ju 87B | 38 | 37 |
II.(Sch)/LG2 | Böblingen | Maj Weiß | Bf 109E-7 | 39 | 31 |
V.(Z)/LG1 | Caen | Hptm Liensberger | Bf 110C Bf 110D |
32 11 |
21 8 |
2.(F)/11 | Bernay area | Maj Paulitsch(?) | Do 17P Bf 110 |
5 4 |
2 4 |
2.(F)/123 | ? | Hptm Hurlin | Do 17P | 6 | 4 |
A. Gr.(H)/21 | ? | Maj von Franzius(?) | Hs 126 | 21 | 16 |
V. Fliegerkorps in Villacoublay
Gen d. Flieger Ritter von Greim
Stab/KG51 | Paris-Orly | Maj Schulz-Heyn | Ju 88A | 1 | 1 |
I./KG51 | Melun-Villaroche | Hptm von Greiff | Ju 88A | 30 | 21 |
II./KG51 | Etampes-Mondèsir | Maj Winkler | Ju 88A | 34 | 24 |
III./KG51 | Etampes-Mondésir | Maj Marienfeld | Ju 88A | 32 | 25 |
Stab/KG54 | Evreux | ObLt Höhne | Ju 88A | - | - |
I./KG54 | Evreux | Hptm Heydebreck | Ju 88A | 35 | 29 |
II./KG54 | St. André | Hptm Schlaeger | Ju 88A | 31 | 23 |
Stab/KG55 | Villacoublay | Ob Stoeckl | He 111P | 4 | 1 |
I./KG55 | Dreux | Maj Korte | He 111P He 111H |
18 21 |
17 18 |
II./KG55 | Chartres | Maj Kless | He 111P | 38 | 28 |
III./KG55 | Villacoublay | Maj Schemmell | He 111P | 38 | 33 |
4.(F)/14 | Cherbourg area | Hptm von Dewitz | Do 17M Do 17P Bf 110 |
3 7 3 |
- 7 2 |
4.(F)/121 | Villacoublay | Hptm Kerber | Ju 88A Do 17P |
4 4 |
4 3 |
IV. Fliegerkorps in Dinard
GenMaj Pflugbeil
Stab/LG1 | Orléans-Brecy | Ob Bülowius | Ju 88A | 2 | 1 |
I./LG1 | Orléans-Brecy | Hptm Kern | Ju 88A He 111H |
33 2 |
23 1 |
II./LG1 | Orléans-Brecy | Maj Dobratz | Ju 88A | 34 | 24 |
III./LG1 | Chateaudun | Maj Bormann | Ju 88A | 34 | 23 |
Stab/KG27 | Tours | Ob Behrendt | He 111P | 5 | 1 |
I./KG27 | Tours | Maj Ulbricht | He 111P He 111H |
15 18 |
12 10 |
10II./KG27 | Dinard-Bourges | Maj Schlichting | He 111P He 111H |
26 8 |
18 3 |
III./KG27 | Rennes | Maj Speck von Sternburg | He 111P He 111D |
30 1 |
22 1 |
KGr.806 | Nantes and Caen-Carpiquet | Hptm Linke | Ju 88A | 33 | 22 |
Stab/St.G.3 | Bretigny | Ob Angerstein | Ju 87B He 111H Do 17M Do 17Z |
- 2 1 4 |
- 1 - 3 |
3.(F)/31 | St. Brieux | Hptm Sieckemus | Bf 110C Do 17P |
3 7 |
1 5 |
Stab(H)/31 | ? | ? | |||
2.(H)/12 | ? | Hptm Samwer(?) | Hs 126 | 9 | 9 |
4.(H)/22 | ? | Hptm Kötzing | Hs 126 | 9 | 9 |
2.(H)/31 Pz | ? | ObLt Herbig | Hs 126 | 7 | 6 |
Stab(H)/41 | ? | ? | |||
2.(H)/13 | ? | Hptm Herbig(?) | Hs 126 | 7 | 5 |
1.(H)/41 | ? | Maj Stein | Hs 126 | 8 | 5 |
2.(H)/41 | ? | Hptm Girke | Hs 126 | 7 | 5 |
Jagdfliegerführer 3 in Deauville
Ob von Massow
Stab/JG2 | Beaumont-le-Roger | ObLt von Bülow | Bf 109E | 3 | 3 |
I./JG2 | Beaumont-le-Roger | Hptm Strümpell | Bf 109E | 34 | 32 |
II./JG2 | Beaumont-le-Roger | Hptm Schellmann | Bf 109E | 36 | 28 |
III./JG2 | Le Havre | Maj Dr. Mix | Bf 109E | 32 | 28 |
Stab/JG27 | Cherbourg-West | ObLt Ibel | Bf 109E | 5 | 4 |
I./JG27 | Plumentot | Hptm Neumann | Bf 109E | 37 | 32 |
II./JG27 | Crépon | Hptm Andres | Bf 109E | 40 | 32 |
III./JG27 | Arcques | Hptm Schlichting | Bf 109E | 39 | 32 |
Stab/JG53 | Cherbourg | Maj von Cramon-Taubadel | Bf 109E | 6 | 6 |
I./JG53 | Rennes and Guernsey | Hptm Blumensaat | Bf 109E | 39 | 37 |
II./JG53 | Dinan and Guernsey | Hptm von Maltzahn | Bf 109E | 38 | 34 |
III./JG53 | Brest and Sempy | Hptm Wilcke | Bf 109E | 38 | 35 |
Stab/ZG2 | Toussus-le-Noble | ObLt Vollbracht | Bf 110C | 4 | 3 |
I./ZG2 | Caen-Carpiquet | Hptm Heinlein | Bf 110C | 41 | 35 |
II./ZG2 | Guyancourt | Maj Carl | Bf 110C Bf 110D |
18 23 |
14 20 |
Luftflotte 5 in Oslo
GenOb Stumpff
X. Fliegerkorps in Oslo
Gen d. Flieger Geisler
Stab/KG26 | Aalborg-West | Ob Fuchs | He 111P | 6 | 6 |
I./KG26 | Aalborg-West | Maj Busch | He 111H | 30 | 29 |
II./KG26 | Stavanger-Sola | Maj Vetter | He 111H | 26 | 26 |
Stab/KG30 | Aalborg-West | ObLt Loebel | Ju 88A | 1 | 1 |
I./KG30 | Aalborg-West | Maj Doench | Ju 88A | 40 | 34 |
II./KG30 | Aalborg-West | Ju 88A | |||
III./KG30 | Aalborg-West | Hptm Kollewe | Ju 88A | 35 | 27 |
I./ZG76 | Stavanger-Forus | Hptm Restemeyer | Bf 110C | 34 | 32 |
II./JG77* | Stavanger-Sola (4./JG77 at Mandal) (5./JG77 at Aalborg-West) |
Hptm Hentschel | Bf 109E | 43 | 38 |
Kü.Fl.Gr. 506 | Stavanger-Sola | Maj Eisenbeck | He 115B He 115C |
8 18 |
7 14 |
3.(F)/ObdL | Stavanger-Sola | ? | Do 215B Bf 110C He 111P |
7 2 2 |
5 1 1 |
1.(F)/120 | Stavanger-Sola | Maj Schub | Do 17P He 111H |
3 1 |
2 1 |
1.(F)/121 | Stavanger-Sola | Hptm Klinkicht | He 111H Ju 88A |
6 3 |
4 2 |
Stab(F)/22 | Trondheim-Vaernes | ObLt Thomas | |||
2.(F)/22 | Aalborg-West | ? | Do 17P Do 17M |
5 1 |
4 1 |
3.(F)/22 | Stavanger-Sola | ? | Do 17P Do 17M |
5 1 |
3 1 |
Wekusta-Kette X. Fl. Kps. | Stavanger-Sola | Lt. Zöllner | He 111H | 4 | 2 |
* Stab and III./JG77 at Döberitz, and I./JG77 at Wyk auf Föhr.
General der Luftwaffe beim ObdM in Berlin
GenMaj Ritter
F. d. Luft West in Jever
GenMaj Bruch
Stab/Kü.Fl.Gr. 406 | Hörnum | Maj Stockmann | |||
3./Kü.Fl.Gr. 406 | Hörnum | Hptm Holte | Do 18 | 10 | 10 |
2./Kü.Fl.Gr. 106 | Rantum | Hptm Schrieck | Do 18 | 10 | 6 |
2./Kü.Fl.Gr. 906 | Hörnum | Hptm Fliessbach | Do 18 | 9 | 8 |
Stab/Kü.Fl.Gr. 706 | Stavanger | ObLt Lessing | |||
1./Kü.Fl.Gr. 406 | Stavanger | Hptm Kayser | Do 18 | 10 | 8 |
2./Kü.Fl.Gr. 406 | Stavanger | Hptm Tantzen | Do 18 | 7 | 7 |
Stab/Kü.Fl.Gr. 606 | Brest | Maj Hahn | |||
1./Kü.Fl.Gr. 606 | Brest | Hptm Lenschow | Do 17Z | 11 | 11 |
2./Kü.Fl.Gr. 606 | Brest | Hptm Lassmann | Do 17Z | 11 | 11 |
3./Kü.Fl.Gr. 606 | Brest | Hptm Golcher | Do 17Z | 11 | 10 |
1./BFGr.196 | Wilhelmshaven | Hptm Wiegmink | Ar 196A | 21 | 20 |
Transozeanstaffel | Brest | Hptm Brockmann | Do 26 | 2 | 1 |
1./Kü.Fl.Gr. 106 | Norderney | Maj Emonds | He 115C | 12 | 12 |