Biographies
Picture taken at a command post near Anzio in jaunary 1944. |
Dr. Ing. Wolfram Freiherr von Richthofen
GenMaj 1.6.41, GenLt 1.3.43, General der Flieger 1.12.44
1937 - 9.4.40 | Kommandeur Grosse Kampffliegerschule Tutow |
10.4.40 - 6.40 | Kommandeur LG1* |
21.10.40 - 14.1.42 | Höherer Flieger-Ausbildungs-Kommandeur 7 |
15.1.42 - 1.8.42 | Höherer Kommandeur der Kampf- und Sturzkampf- Fliegerschulen, Prag |
2.8.42 - 31.10.42 | Kommandeur der Gefechtsverband Nord/Lw.Kdo. Don |
1.11.42 - 25.6.43 | Kommandeur der 1. Flieger-Division |
26.6.43 - 30.6.44 | Kommandeur der II. Fliegerkorps |
1.7.44 - 15.10.44 | Kommandeur der II. Jagdkorps |
16.10.44 - 21.1.45 | Kommandeur der Luftgau-Kommando XVI |
22.1.45 - 3.2.45 | Kommandeur der Luftgau-Kommando XV |
4.2.45 - 21.2.45 | Führerreserve OKL |
22.2.45 - 4.45 | Kommandeur des Stabes Dresden des Luftgau-Kommando III |
4.45 - 8.5.45 | Kommandeur der Wehrmacht-Ordnungstruppen Tirol |
* French POW 6.40 - 20.6.40, and in hospital 21.6.40 - 20.10.40
ObLt 1.3.43, Oberst 1.9.43, GenMaj 1.9.44
1.2.39 - 8.4.40 | Persönlicher Generalstabsoffz. beim Chef der Generalstab der Luftwaffe |
8.4.40 - 1.6.40 | Ia X. Fliegerkorps |
1.6.40 - 15.1.41 | Kommandeur III./KG26 |
15.1.41 - 15.8.43 | Persönlicher Generalstabsoffz. beim Chef der Wehrmachtsführungsstab |
15.8.43 - 1.9.44 | Chef der 1. Abteilung im Generalstab der Luftwaffe |
1.9.44 - 22.4.45 | Chef der Luftwaffenführungsstab |
22.4.45 - 8.5.45 | OKL Verbindungsstab Nord |
GenMaj 1.1.39, GenLt 19.7.40, General der Flakartillerie 1.1.42, GenOb 21.2.44
1.2.39 - 31.3.39 | Kommandeur Flieger-Division 32 |
1.4.39 - 2.10.39 | Kommandeur 6. Flieger-Division |
3.10.39 - 31.3.42 | Kommandeur II. Flakkorps |
12.4.42 - 3.9.43 | Kommandeur I. Flakkorps |
25.11.42 - 6.2.43 | Befehlshaber Luftwaffenkommando Kaukasus |
7.2.43 - 3.43 | Befehlshaber Luftwaffenkommando Kuban |
4.9.43 - 21.8.44 | Oberbefehlshaber Luftflotte 4 |
22.8.44 - 21.9.44 | Oberbefehlshaber Luftflotte 3 |
22.9.44 - 7.4.45 | Oberbefehlshaber Luftflotte 4 |
8.4.45 - 26.4.45 | Oberbefehlshaber Luftwaffenkommando 4 |
26.4.45 - 8.5.45 | Oberbefehlshaber Luftflotte 6 |
GenMaj 19.7.40, GenLt 1.11.41
1.6.34 - 28.2.36 | Kommandeur der Fliegerschule Celle |
1.3.36 - 19.4.36 | Gruppenkommandeur des JG Richthofen |
20.4.36 - 14.12.39 | Kommandeur JG134/JG2 |
15.12.39 - 1.12.40 | Jafü 2 |
2.12.40 - 18.12.40 | Offizier zbV des RLM/ObdL |
19.12.40 - 5.8.41 | Inspekteur der Jagdflieger |
9.8.41 - 31.1.42 | Jafü Mitte |
1.2.42 - 30.4.42 | Kommandeur 1. Nachtjagddivision |
1.5.42 - 14.10.43 | Kommandeur 1. Jagddivision |
15.10.43 - 9.11.43 | Kommandeur 3. Jagdivision |
10.11.43 - 9.7.44 | Offizier zbV des RLM/ObdL |
10.7.44 - 8.5.45 | Chef der Zentralamtsgruppe/RLM |
GenMaj 1.1.36, GenLt 20.4.37, General der Flieger 4.2.38
1.4.35 - 30.6.38 | Kommandeur der Fliegerschule Cottbus |
1.7.38 - 31.1.39 | Befehlshaber Luftwaffengruppenkommando 2* |
1.2.39 - 12.1.40 | Chef der Luftflotte 2 |
20.5.41 - 20.6.41 | Chef der Wehrmachtmission im Irak/Sonderstab F |
21.6.41 - 11.9.42 | Befehlshaber Südgriechenland |
11.9.42 - 27.3.43 | Kommandeur Generalkommando z.b.V. Felmy |
28.3.43 - 8.12.44 | Kommandeur Generalkommando LXVIII. Armee-Korps |
9.12.44 - 8.5.45 | Kommandeur Generalkommando XXXIV. Armee-Korps |
* also Befehlshaber Nord
GenMaj 1.7.40, GenLt 1.1.42, General der Flieger 1.7.43
1.2.39 - 14.11.39 | Kommandeur I./KG76* |
15.11.39 - 19.2.41 | Kommandeur KG76 |
20.2.41 - 10.4.42 | Kommandeur Fliegerführer Afrika |
12.4.42 - 28.12.42 | Kommandeur 2. Flieger-Division |
29.12.42 - 3.9.43 | Kommandeur IX. Fliegerkorps |
4.9.43 - 28.2.44 | Befehlshaber Luftgau-Kommando XVII |
1.3.44 - 31.8.44 | beim Stab/Luftflotte 3 |
1.9.44 - 4.11.44 | Befehlshaber Luftwaffenkommando Südost |
4.11.44 - 27.2.45 28.4.45 - 30.4.45 |
Führerreserve OKL |
27.2.45 - 28.4.45 | Oberbefehlshaber Luftflotte 10 |
* also Fliegerhorst-Kommandant Wiener-Neustadt
ObLt 19.7.40, Oberst 1.4.42, GenMaj 1.8.44
9.9.38 - 31.3.39 | Kommandeur Jagdgruppe 88 (Legion Condor) |
1.4.39 - 17.7.39 | Kommandeur I./LG1 |
15.4.40 - 31.7.41 | Kommandeur ZG76 and Jafü Nordnorwegen |
1.8.41 - 19.8.42 | Kommandeur Zerstörerschule 2 (Memmingen) |
20.8.42 - 10.11.43 | Jafü Holland-Ruhrgebiet |
11.11.43 - 4.4.45 | Kommandeur 3. Jagddivision |
5.4.45 - 29.4.45 | Kommandeur 1. Jagddivision |
30.4.45 - 8.5.45 | Kommandeur 15. Flieger-Division |
GenMaj 1.2.38, GenLt 1.1.40, General der Flieger 19.7.40, GenOb 16.2.43, Generalfeldmarschall 25.4.45
1.6.37 - 31.1.39 | Chef des Luftwaffen Personalamtes / RLM |
1.2.39 - 5.2.39 | Kommandeur Flieger-Division 31 |
6.2.39 - 24.10.39 | Kommandeur 5. Flieger-Division |
25.10.39 - 31.3.42 | Kommandeur V. Fliegerkorps |
1.4.42 - 4.5.43 | Befehlshaber Luftwaffenkommando Ost |
5.5.43 - 24.4.45 | Oberbefehlshaber Luftflotte 6 |
25.4.45 - 8.5.45 | Oberbefehlshaber der Luftwaffe |
Oberst 20.4.40, GenMaj 4.8.42, GenLt 1.7.43, General der Fallschirmjäger 31.10.44
1.12.39 - 5.2.40 | Kommandeur Infanterie-Ersatz-Regiment 4 |
6.2.40 - 31.5.40 | Kommandeur Infanterie-Regiment 514 |
1.6.40 - 31.7.42 | Fallschirm-Jäger-Regiment 3 |
1.8.42 - 30.4.43 | Kommandeur 7. Flieger-Division |
1.5.43 - 16.11.44 | Kommandeur 1. Fallschirmjäger-Division |
16.11.44 - 3.5.45 | Kommandeur I. Fallschirm-Korps |
Oberst 1.2.40, GenMaj 1.2.43, GenLt 1.1.44
1.4.38 - 31.1.39 | Chef des Stabes Luftwaffenkommando Ostpreussen |
1.2.39 - 14.10.40 | Chef des Stabes IV. Fliegerkorps |
15.10.40 - 7.6.43 | Kommandeur KG26 Kommandeur Fliegerführer Nordost |
7.6.43 - 14.6.43 | Kommandiert zum Stab/Luftwaffenkommando Südost |
15.6.43 - 24.8.44 | Kommandeur des Luftwaffen Stabes Griechenland |
1.1.43 - 22.5.43 | Kommandeur X. Fliegerkorps |
25.8.44 - 27.9.44 | Oberbefehlshaber Luftflotte 4 |
28.9.44 - 11.12.44 | Oberbefehlshaber Luftwaffenkommando West |
15.12.44 - 8.5.45 | Kommandierender General der deurschen Luftwaffe in Dänemark |
15.12.44 - 8.5.45 | Kommandeur IV. Fliegerkorps |
Oberst 1.11.40, GenMaj 1.4.43, GenLt 1.7.44
1.2.39 - 13.12.39 | Kommandeur I./ZG1 |
14.12.39 - 1.11.40 | Kommandeur ZG26 |
2.11.40 - 31.7.41 | Kommandeur der Zerstörerschule 2 |
1.8.41 - 16.8.42 | Jagdfliegerführer 2 |
17.8.42 - 10.11.43 | Kommandeur der 4. Jagddivision |
11.11.43 - 5.2.44 | Kommandeur der 5. Jagddivision |
6.2.44 - 30.11.44 | Kommandeur der 7. Jagddivision |
30.11.44 - 26.1.45 | Kommandeur der I. Jagdkorps |
Oberst 21.7.40, GenMaj 1.1.44
1.11.38 - 26.9.39 | Kommandeur JG231/JG3 |
27.9.39 - 12.10.40 | Kommandeur JG27 |
13.10.40 - 5.6.41 | Kommandeur Jagdfliegerschule 4 (Fürth) |
6.6.41 - 30.11.42 | Jafü 3 |
1.12.42 - 14.9.43 | Höherer Jafü West |
15.9.43 - 30.9.43 | Führerreserve OKL |
1.10.43 - 31.12.44 | Kommandeur 2. Jagddivision |
1.1.45 - 15.2.45 | Führerreserve OKL |
16.2.45 - 5.5.45 | Inspizient für Strahleneinsatz beim Bevollmächtigten für den Strahleneinsatz |
Oberst 1.10.39, GenMaj 1.4.43, GenLt 1.12.44
1.4.38 - 31.1.39 | Kommandeur JG334 (JG53) |
1.2.39 - 4.6.40 | Inspekteur der Jagdflieger |
5.6.40 - 30.4.41 | Jagdfliegerführer 3 |
1.5.41 - 1.8.41 | Führer des Sonderkommando Junck* |
1.8.41 - 31.3.42 | Jagdfliegerführer Deutsche Bucht |
1.4.42 - 8.9.43 | Kommandeur der 3. Jagddivision |
8.9.43 - 14.10.43 | Kommandiert in den Dienstbereich der Luftflotte 3 |
15.10.43 - 30.6.44 | Kommandeur des II. Jagdkorps |
1.7.44 - 31.12.44 | Führerreserve OKL |
* for planned service in Iraq.
GenMaj 17.10.40, GenLt 1.10.41, General der Flieger 1.1.43
1.2.39 - 13.12.39 | Offizier zbV des RLM / ObdL Kommandiert zur Fliegerführerschule Neuruppin |
25.6.39 - 13.8.39 | Kommandiert zur Blindflugschule Wesendorf |
14.8.39 - 16.9.39 | Kommandiert zur Luftwaffen-Schul und Versuchs-Regiment, Köthen |
14.12.39 - 18.12.39 | Chef des Generalstabes der Luftflotte 2 |
19.12.39 - 12.1.40 | Chef des Generalstabes der V. Fliegerkorps |
12.1.40 - 20.3.40 1.7.40 - 12.7.40 |
Offizier zbV des RLM und ObdL |
21.3.40 - 3.6.40 | Kommandeur KG51* |
12.7.40 - 17.7.40 | Kommandeur KG1 |
17.7.40 - 8.8.41 | Kommandeur 1. Nachtjagd-Division |
9.8.41 - 15.9.43 | Kommandeur XII. Fliegerkorps |
15.9.43 - 19.11.43 | Kommandierender General der Nachtjagd |
20.11.43 - 10.10.44 | Oberbefehlshaber Luftflotte 5 |
10.10.44 - 2.2.45 | Führerreserve OKL |
2.2.45 - 8.5.45 | Sonderbeauftragter für die bekämpfung die 4-motor Feindflugzeuge |
17.3.45 - 8.5.45 | Generalbevollmächtigter der Luftwaffe für Strahlenflugzeuge |
* French P.O.W. 3.6.40 - 30.6.40.
GenLt 1.2.38, General der Flieger 1.4.39, GenOb 19.7.40
1.7.34 - 31.3.35 | Kommandeur KG154* |
1.4.35 - 30.9.37 | Höherer Fliegerkommandeur im Luftkreis IV |
1.10.37 - 31.10.37 | Offizier zbV des RLM und ObdL |
1.11.37 - 31.12.37 | Kommandeur Luftkreis I (temporary) |
1.1.38 - 31.7.38 | Kommandeur Luftkreis II |
1.8.38 - 31.1.39 | Kommandeur Luftwaffenkommando Ostpreussen |
1.2.39 - 2.10.39 | Kommandeur 4. Flieger-Division |
3.10.39 - 19.8.40 | Kommandeur IV. Fliegerkorps |
20.8.40 - 25.6.43 | Chef des Luftflotte 1** |
26.6.43 - 8.5.45 | Führerreserve OKL |
26.6.43 - 8.5.45 | Korpsführer des Nationalsozialistichen Fliegerkorps (NSFK) |
* also Fliegerhorst-Kommandant Fassberg
** also Befehlshaber Ost
GenLt 1.4.36, General der Flieger 1.6.37, Generalfeldmarschall 19.7.40
1.10.33 - 31.5.35 | Chef der Verwaltungsamtes (LD) / RLM |
3.6.35 - 31.5.37 | Chef des Generalstabes der Luftwaffe |
1.6.37 - 3.2.38 | Befehlshaber Luftkreis III (Dresden) |
4.2.38 - 31.1.39 | Befehlshaber Luftwaffengruppenkommandos 1 (Berlin) |
1.2.39 - 11.1.40 | Chef der Luftflotte 1 (also Befehlshaber Ost) |
12.1.40 - 26.6.43 | Chef der Luftflotte 2 |
12.1.40 - 30.11.41 | Befehlshaber Nord |
2.12.41 - 20.11.43 | Oberbefehlshaber Süd |
21.11.43 - 23.10.44 15.1.45 - 9.3.45* |
Oberbefehlshaber Südwest |
21.11.43 - 23.10.44 15.1.45 - 9.3.45* |
Oberbefehlshaber Heeresgruppe C |
10.3.45 - 1.5.45 | Oberbefehlshaber West |
2.5.45 - 8.5.45 | Oberbefehlshaber Süd |
* wounded and in hospital between 23.10.44 - 14.1.45.
ObLt 1.10.39, Oberst 1.1.41, GenMaj 1.3.43, GenLt 1.12.43, General der Flieger 1.11.44
1.2.39 - 31.12.40 | Ia im Generalstab der Luftflotte 3 |
1.1.41 - 4.9.43 | Chef der Generalstab der Luftflotte 3 |
4.9.43 - 31.8.44 | Chef der Luftwaffenführungsstab |
20.7.44 - 31.10.44 | In hospital |
1.11.44 - 8.5.45 | Chef der Generalstabes der Luftwaffe |
GenMaj 19.7.40, GenLt 1.8.42, General der Flieger 30.1.43, GenOb 22.7.44
1.10.36 - 31.7.37 | Kommandeur Aufklärungsgruppe 122* |
1.8.37 - 30.9.37 | Kommandiert zum RLM |
1.10.37 - 13.3.38 | Abteilungschef LP VI / RLM |
13.3.38 - 31.3.38 | Ia im Stab des Kommandeur der Luftwaffe im Österreich |
1.4.38 - 31.1.39 | Chef des Stabes des Kommandeur der Luftwaffe im Österreich |
1.2.39 - 17.3.39 | Chef des Stabes des Luftwaffenkommando Ostmark |
18.3.39 - 18.12.39 | Chef der Generalstabes der Luftflotte 4 |
19.12.39 - 20.2.40 | Chef der Generalstabes des II. Fliegerkorps |
21.2.40 - 10.6.40 | Kommandiert zum Generalstab der Luftflotte 3 |
11.6.40 - 31.12.40 | Chef der Generalstabes der Luftflotte 3 |
15.1.41 - 23.8.42 | Chef der Generalstabes der Luftflotte 4 |
24.8.42 - 11.6.43 | Kommandeur I. Fliegerkorps** |
12.6.43 - 4.9.43 | Chef der Luftflotte 1 |
4.9.43 - 22.7.44 | Chef der Generalstabes der Luftwaffe*** |
* also Fliegerhorst-Kommandant Prenzlau
** known as Luftwaffenkommando Don between 26.8.42 and 17.2.43
** died 22.7.44 after the explosion in the Führer-HQ.
ObLt 1.11.40, Oberst 1.4.42, GenMaj 1.3.43, GenLt 1.7.44, General der Flieger 1.9.44
1.3.40 - 24.6.40 | Kommandeur III./KG2 |
25.6.40 - 24.2.41 | Bereich Chef des Ausbildungswesens im RLM |
24.2.41 - 7.11.41 | Leiter der Führungsabteilung im Generalstab der Luftflotte 3 |
7.11.41 - 23.8.42 | Chef der Stab des I. Fliegerkorps |
24.8.42 - 20.10.42 | Chef der Stab des Luftwaffenkommando Don |
3.11.42 - 21.7.43 | Chef der Stab beim Chef der Ausbildungswesens im RLM |
21.7.43 - 1.8.44 | General der Flieger-Ausbildung/RLM |
2.8.44 - 28.10.44 | Chef der Generalstabes der Luftwaffe |
1.11.44 - 8.5.45 | Kommandeur der Luftkriegsakademie |
GenLt 24.3.38, General der Flieger 25.3.39, GenOb 3.5.41
1.4.38 - 31.1.39 | Befehlshaber der Luftwaffe in Österreich |
1.2.39 - 17.3.39 | Kommandeur Luftwaffenkommando Ostmark |
18.3.39 - 1.7.42 | Chef des Luftflotte 4 |
2.7.42 - 31.12.42 | Oberbefehlshaber der Armeeoberkommando 12 |
1.1.43 - 26.8.43 21.3.45 - 8.5.45 |
Oberbefehlshaber Südost |
1.1.43 - 8.5.45 | Oberbefehlshaber Heeresgruppe E |
GenMaj 1.1.41, GenLt 1.2.43, General der Fallschirmtruppe 1.4.44
10.11.38 - 9.8.40 | Kommandeur Gebirgs-Artillerie-Regiment 112* |
10.8.40 - 31.10.40 | Führerreserve - zur Vervendung des Wehrkreis-Kommando XVIII |
10.8.40 - 31.8.40 | Kommandiert zur Dienstleitung bei der Fallschirm-JägerTruppe der Luftwaffe |
1.9.40 - 25.2.42 | Kommandeur des Luftlande-Sturm-Regiment 1 (Sturm-Regiment Meindl) |
16.5.41 - 1.6.41 | Führer der Kampfgruppe West (during Crete operation) |
26.2.42 - 30.9.42 | Kommandeur der Division Meindl (later Luftwaffen-Feld-Division 21) |
1.10.42 - 1.8.43 | Kommandeur des XIII. Fliegerkorps** |
15.6.43 - 20.7.43 | Kommandiert zum RLM/L In 18 |
21.7.43 - 4.11.43 | Inspekteur der Luftwaffen-Feldverbände/L In 18 |
5.11.43 - 25.5.45 | Kommandeur der II. Fallschirm-Korps |
* also Führer der Gruppe Meindl (Narvik)
** was to have been commander of I. Luftwaffen-Feld-Korps
General der Flieger 20.4.36, GenOb 1.11.38, Generalfeldmarschall 19.7.40
5.5.33 - 20.6.44 | Staatssekretär im RLM |
1.2.39 - 31.1.45 | Generalinspekteur der Luftwaffe Vertreter des Reichsministers der Luftfahrt und ObdL |
12.4.40 - 9.5.40 | Oberbefehlshaber Luftflotte 5 |
19.11.41 - 20.6.44 | Generalluftzeugmeister |
1942 - 31.1.45 | Vorsitzender des Aufsichtsrates und Präsident der Deutsche Lufthansa AG, Berlin |
19.1.43 - 30.1.43 | Führer der Transportverbände Stalingrad |
1.2.45 - 4.5.45 | Führerreserve OKL |
Oberst 1.10.39, GenMaj 19.7.40, GenLt 1.8.42
1.11.37 - 31.8.39 | Kommandeur der Jagdfliegerschule Werneuchen* |
1.9.39 - 21.7.40 | Geschwaderkommodore JG51 |
22.7.40 - 31.12.40 | Jafü 1 |
1.1.41 - 17.7.41 | Jafü 2 |
18.7.41 - 31.3.42 | Fliegerführer Afrika** |
1.4.42 - 7.7.42 | Führerreserve OKL |
8.7.42 - 2.11.42 | Höherer Flieger-Ausbildungs-Kommandeur 3, Berlin |
3.11.42 - 25.2.43 | Höherer Flieger-Ausbildungs-Kommandeur 17, Wien |
25.2.43 - 11.3.43 | Offizier z.b.V. des RLM/ObdL |
12.3.43 - 12.9.43 | zur Verfügung des Luftflotte 2 |
13.9.43 - 28.8.44 | Kommandiert zur Inspektion der Bodenorganisation West der Lw/RLM |
9.3.44 - 6.12.44 | im Luftwaffen-Kurlazarett Oberschreiberau-Rupprechtssteg |
29.8.44 - 31.12.44 | zur Verfügung der Flieger-Ersatz-Division |
* also Fliegerhorst-Kommandant Werneuchen
* also Kommandeur IV./JG132, 1.4.38 - 1.9.38
** also Kommandeur des Luftgaustabes z.b.V. Afrika
Hauptmann 1.3.41, Major 18.7.42, ObLt 1.12.42, Oberst 17.3.43, GenMaj 1.11.43
1.5.39 - 8.40 | Staffelkapitän in St.G. 76 |
8.40 - 1.11.40 | beim Stab/KG77 |
2.11.40 - 12.3.41 | Staffelkapitän in KG77 |
13.3.41 - 30.9.41 | Gruppenkommandeur in KG77 |
1.10.41 - 7.7.42 | Lehrgangsleiter des Sturzlehrgangs an der Verbandsführerschule Foggia/Italien* |
8.7.42 - 31.7.42 | Offizier zur besonderen Verwendung RLM & ObdL |
1.8.42 - 10.42 | Kommandeur der Verbandsführerschule Tours |
10.42 - 31.12.42 | Kommandeur I./KG66 |
1.1.43 - 3.9.43 | Inspekteur der Kampf- und Sturzkampfflieger/OKL** |
24.3.43 - 3.9.43 | Angriffsführer England |
4.9.43 - 14.10.44 | Kommandeur IX. Fliegerkorps |
15.10.44 - 26.1.45 | Kommandeur II. Jagdkorps |
26.1.45 - 8.5.45 | Kommandeur IX. Fliegerkorps (J) |
* Ju 87 training for Italian pilots
** also called General der Kampfflieger
GenMaj 1.1.39, GenLt 1.9.40, General der Flieger 1.2.42
1.10.35 - 6.8.39 | Inspekteur der Kampfflieger / RLM |
1.4.37 - 30.9.37 | Höherer Kommandeur der Lehrtruppen der Luftwaffe |
4.7.38 - 6.8.39 | Kommandeur 4. Flieger-Division (temporary) |
7.8.39 - 7.10.39 | Kommandeur Luftgaustab zbV 8 |
8.10.39 - 23.6.40 | Kommandeur Luftgaustab zbV 16 |
24.6.40 - 20.8.40 | Kommandeur Luftgau-Kommando Belgien-Nordfrankreich |
20.8.40 - 3.9.43 | Kommandeur IV. Fliegerkorps |
4.9.43 - 17.4.45 | Oberbefehlshaber Luftflotte 1 |
17.4.45 - 8.5.45 | Befehlshaber Luftwaffenkommando Kurland |
Dr. Ing. Wolfram Freiherr von Richthofen
GenMaj 1.11.38, General der Flieger 19.7.40, GenOb 1.2.42, Generalfeldmarschall 16.2.43
1.4.38 - 31.10.38 | Kommandeur KG257 |
1.11.38 - 18.7.39 | Befehlshaber des Führungsstabes der Legion-Condor |
19.7.39 - 2.10.39 | Kommandeur Fliegerführer z.b.V. |
3.10.39 - 30.6.42 | Kommandeur VIII. Fliegerkorps |
4.7.42 - 6.43 | Oberbefehlshaber Luftflotte 4* |
26.6.43 - 27.10.44 | Oberbefehlshaber Luftflotte 2** |
28.11.44 - 12.7.45 | Führerreserve OKL and US P.O.W. |
* also Befehlshaber Südost
On sickleave 27.10.44 - 27.11.44
GenMaj 1.6.40, GenLt 1.6.42, General der Flieger 30.1.43, General der Fallschirmtruppe 4.11.44
1.6.38 - 4.10.39 | Chef des Stabes Luftverteidigungszone West |
5.10.39 - 14.12.40 | Chef des Stabes Luftgau-Kommando XI |
15.12.40 - 6.2.42 | Chef des Stabes XI. Fliegerkorps |
12.2.42 - 31.5.42 | Kommandeur Luftwaffen-Gefechtsverband Schlemm |
1.6.42 - 30.9.42 | Kommandeur 1. Flieger-Division |
1.10.42 - 31.12.43 | Kommandeur II. Luftwaffen-Feldkorps |
1.1.44 - 31.10.44 | Kommandeur I. Fallschirmkorps* |
4.11.44 - 20.3.45 | Oberbefehlshaber 1. Fallschirm-Armee |
* listed as Kommandeur III. Fallschirmkorps 1.11.44 - 3.11.44, but its planned formation was cancelled.
Oberst 19.7.40, GenMaj 1.3.43, GenLt 1.7.44
1.7.35 - 31.3.39 | Referent in der Operations-Abteilung des Generalstab der Luftwaffe |
1.4.39 - 14.10.42 | Chef der 5. Abteilung im Generalstab der Luftwaffe* |
15.10.42 - 31.12.42 | beim Stab der Division Hermann Göring** |
1.1.43 - 12.5.43 | Kommandeur Division Hermann Göring*** |
12.5.43 - 14.9.43 | Offizier zur besonderen Verwendung des RLM & ObdL |
15.9.43 - 30.11.44 | Kommandeur I. Jagdkorps |
12.12.44 - 27.4.45 | Befehlshaber Luftwaffenkommando West |
* also Generalstabs-Offizier im Ministeramt des Oberbefehlshaber der Luftwaffe/RLM
** also Führer der Kampfgruppe Schmid (part of the division)
*** only commanded the parts of the Division, that was in Tunisia
ObLt 1.9.41, Oberst 1.8.42, GenMaj 1.5.44
3.6.40 - 9.8.40 | Kommandeur KGr.126 |
1.3.43 - 22.4.44 | Chef der Generalstab des Luftflotte 4 |
GenMaj 1.9.39, GenLt 19.7.40, General der Flieger 1.1.42
16.4.38 - 30.6.44 | Generalquartiermeister der Luftwaffe |
1.7.44 - 27.2.45 | Oberbefehlshaber Luftflotte 10 |
27.2.45 - 6.5.45 | Führerreserve OKL |
GenLt 1.4.37, General der Flieger 1.11.37, Generalfeldmarschall 19.7.40
1.10.35 - 31.3.38 | Befehlshaber Luftkreis V (München) |
1.4.38 - 31.1.39 | Befehlshaber Luftwaffengruppenkommando 3 |
1.2.39 - 23.8.44 | Chef der Luftflotte 3* |
24.8.44 - 4.10.44 | Führerreserve OKL |
5.10.44 - 20.4.45 | zur Verfügung des Reichsmarschalls |
20.4.45 - 8.5.45 | Führerreserve OKL & zur Verfügung des ObdL |
* also Befehlshaber West, 8.7.40 - 23.7.44
GenMaj 1.4.38, GenLt 1.1.40, General der Flieger 29.5.40, General der Fallschirmtruppe 5.43?, GenOb 13.7.44
1.10.37 - 31.3.38 | Höherer Fliegerkommandeur IV |
1.4.38 - 3.7.38 | Kommandeur 3. Flieger-Division |
4.7.38 - 31.8.38 | Kommandeur Fallschirmjäger und Luftlandetruppen |
1.9.39 - 30.9.40 | Kommandeur 7. Flieger-Division* ** |
1.1.41 - 1.3.44 | Kommandeur XI. Fliegerkorps |
1.3.44 - 4.11.44 | Oberbefehlshaber 1. Fallschirm-Armee*** |
7.11.44 - 25.1.45 | Oberbefehlshaber Heeresgruppe H |
28.1.45 - 30.3.45 | Führerreserve OKL**** |
31.3.45 - 10.4.45 | Befehlshaber Armeegruppe Student |
10.4.45 - 28.4.45 | Oberbefehlshaber 1. Fallschirm-Armee |
29.4.45 - 8.5.45 | Oberbefehlshaber Heeresgruppe Weichsel***** |
* also Inspekteur der Fallschirmtruppe und Luftlandetruppe/L In 11/OKL, 1.2.39 - 31.5.41.
** Was wounded and out of service 14.5.40 - 1.1.41.
*** also Befehlshaber Armeegruppe Student, 27.10.44 - 4.11.44
**** also Oberbefehlshaber der Fallschirmtruppe. 25.1.45 - 8.5.45
***** did not take up the command
GenLt 1.8.37, General der Flieger 1.11.38, GenOb 19.7.40
1.9.33 - 31.5.37 | Chef des Luftwaffen-Personalamtes / RLM |
1.6.37 - 31.1.39 | Chef des Generalstabes der Luftwaffe |
1.2.39 - 11.1.40 | Chef der Luftwehr / RLM |
12.1.40 - 10.5.40 | Chef des Luftflotte 1 |
10.5.40 - 6.11.43 | Chef des Luftflotte 5 |
7.11.43 - 5.1.44 | Führerreserve OKL |
6.1.44 - 8.2.44 | Kommandeur Luftwaffenbefehlshaber Mitte |
9.2.44 - 8.5.45 | Oberbefehlshaber Luftflotte Reich |
8.5.45 - 23.5.45 | Chef des Generalstabes der Luftwaffe Oberbefehlshaber der Luftwaffe |
GenLt 1.4.38, General der Flakartillerie 25.10.39, GenOb 19.7.40
1.10.35 - 31.3.38 | Höherer Flakartilleriekommandeur III* |
1.4.38 - 2.10.39 | Befehlshaber Luftgau-Kommando III |
3.10.39 - 23.3.41 | Kommandeur I. Flakkorps** |
24.3.41 - 5.1.44 | Kommandeur Luftwaffenbefehlshaber Mitte |
6.1.44 - 2.44 | Führerreserve OKL and General zbV beim ObdL |
3.44 - 8.44 | Chef des Flaktechnischen Amtes / RLM |
8.44 - 9.1.45 20.4.45 - 8.5.45 |
General zbV des ObdL |
10.1.45 - 20.4.45 | Sonderbevollmächtigter des ObdL zur Abwehr feindlicher Fernkampfwaffen |
* also Kommandeur im Luftgau 4
** also Befehshaber der Luftverteidigung in den Luftgauen III und IV.
ObLt 1.11.39, Oberst 1.10.41, GenMaj 1.1.44
1.10.38 - 31.8.39 | Luftwaffenlehrer an der Heeres-Kriegsakademie |
1.9.39 - 30.9.39 | Ia im Stab/Heeresgruppe C |
1.10.39 - 30.9.40 | Ia im Stab/General der Luftwaffe beim ObdH |
1.10.40 - 30.9.42 | Chef des Chef-Abteilung im Luftwaffen-Personalamt/RLM |
1.10.42 - 30.4.43 | Kommandeur KG55 |
1.5.43 - 15.11.43 | Chef des Generalstabes des Kommandierende General der deutschen Luftwaffe in Rumänien |
16.11.43 - 31.10.44 | Chef des Generalstabes des Luftwaffenkommando Südost |
1.11.44 - 21.11.44 | Kommandeur der Aussenstelle Südost der Luftflotte 4, Agram |
22.11.44 - 11.1.45 | Luftwaffen-Verbindungsoffizier beim OB West |
12.1.45 - 26.1.45 | Kommandeur II. Jagdkorps (acting) |
26.1.45 - 27.4.45 | Kommandeur 15. Flieger-Division |
28.4.45 - 12.8.45 | Chef der Organisations-Abteilung der Luftwaffe |
GenLt 1.4.38, General der Flieger 1.10.39
1.9.33 - 30.9.35 | Abteilungsleiter im RLM |
1.10.35 - 31.5.36 | Chef des Technischen Amtes / RLM |
