Einsatzbereitschaft im Bereich Luftflotte 6

Stand: 1.4.45, abends

Unmittelbar unterstellt

    Flgz Besatzung  
Verband Flgz. Muster Soll Ist Eins. Soll Ist Eins. Notes
Stab/FAGr.2 Ju 188 3 1 0 1 1 1 -
4.(F)/11 Ju 188 12 10 9 13 13 9 -
1.(F)/122 Me 410 (1 Ju 88) 12 12 10 13 13 10 -
5.(F)/122 Me 410
Ju 188
Ju 88
12 7
10
1
6
4
0
20 20 16 -
2.(F)/Nacht Do 217
Ju 88
Ju 188
12 10
5
3
4
1
2
16 16 12 -
Pz.Aufkl.Schw.1 Fi 156 - 8 8 8 8 7 -
Pz.Aufkl.Schw.2 Fi 156 - 6 6 5 5 5 -
Stab/KG4 He 111 1 1 1 1 1 1 -
I./KG4 He 111 37 24 21 50 43 30 -
8./KG4 He 111 12 6 3 8 8 3 -
7./KG53 He 111 12 5 2 8 5 4 -
Stab/Schleppgruppe 1 He 111 - 6 4 12 8 8 -
3./Schleppgruppe 1 Do 17/He 111 - 6 4 8 8 8 -
4./Schleppgruppe 1 Do 17 - 18 6 17 17 13 -
FKB.-Staffel He 111 - 7 6 6 6 6 -
NSGr.30 Ju 88 62 35 34 47 44 40 -
Fliegerführer 6
3.(F)/22 Ju 88
Ju 188
12 3
7
2
6
8 7 7 -
Stab/SAGr.126 Ar 196 1 1 1 1 1 1 -
1./SAGr.126 Ar 196 - 13 8 12 10 10 3
2./SAGr.126 Me 410
Si 204
12 11
5
0
2
15 12 10 -
3./SAGr.126 BV 138 9 18 14 19 14 9 -
Stab/BFGr.196 Ar 196 6 1 1 1 1 1 -
1./BFGr.196 Ar 196 16 12 11 12 12 11 -
2./BFGr.196 Ar 196 16 12 12 8 8 6 -
Gefechtsverband Helbig 
II./LG1 Ju 88 37 23 18 50 49 33 -

 

VIII. Fliegerkorps

    Flgz Besatzung  
Verband Flgz. Muster Soll Ist Eins. Soll Ist Eins. Notes
Unmittelbar unterstellt
Pz.Aufkl.Schwarm 4 Fi 156 - 6 6 7 7 7 -
Pz.Aufkl.Schwarm 5 Fi 156 - 6 4 6 6 6 -
Stab/FAGr.3 Me 410 3 2 2 1 1 1 -
2.(F)/100 Ju 188
Me 410
12 8
2
8
2
10 10 9 -
4.(F)/121 Ju 188
Me 410
12 10
3
7
2
12 11 5 -
4.(F)/Nacht Do 217
Ju 188
12 8
1
6
0
9 9 6 -
Stab/NAGr.15 Bf 109 4 2 2 2 2 2 -
1./NAGr.15 Bf 109 16 14 13 13 13 13 -
2./NAGr.15 Bf 109 16 16 14 14 14 14 -
12./13 Bf 110
Fw 189
Si 204
7 5
7
3
4
7
1
10 10 10 -
Stab/SG2 Fw 190 6 6 6 5 5 4 -
II./SG2 Fw 190 42 49 49 41 41 33 -
III./SG2 Ju 87 42 34 34 59 59 41 -
10.(Pz)/SG2 Ju 87 12 20 20 20 20 12 -
Stab/SG4 Fw 190 6 1 1 1 1 1 -
II./SG4 Fw 190 42 39 32 35 35 25 -
III./SG4 Fw 190 42 21 9 23 23 19 -
Stab/SG77 Fw 190 6 8 7 8 8 7 -
I./SG77 Fw 190 42 34 33 32 32 19 -
II./SG77 Fw 190 42 35 29 37 37 30 -
III./SG77 Fw 190 30 45 41 44 44 38 -
10.(Pz)/SG77 Ju 87 42 14 11 16 16 11 -
3./NSGr.4 Ju 87 20 18 14 18 18 14 -
Stab/JG6 Fw 190
Bf 109
4 2
2
2
2
2 2 2 -
I./JG6 Fw 190 52 72 55 57 57 51 -
II./JG6 Fw 190 52 47 45 50 48 38 -
III./JG6 Bf 109 52 33 26 44 44 43 -
IV./NJG1 Bf 109 - 52 44 75 75 66 1
3. Flieger-Division
Stab/NAGr.2 Bf 109 4 4 4 5 5 4 -
1./NAGr.2 Bf 109 16 14 8 13 13 9 -
2./NAGr.2 Bf 109 16 13 5 14 14 10 -
1.(H)/31 Fw 190 7 7 4 7 7 6 -
I./SG4 Fw 190 42 29 19 33 33 25 -
10.(Pz)/SG9 Hs 129 16 11 8 16 16 16 -
Stab/NSGr.4 Ju 87
Si 204
2 1
3
1
2
6 6 6 -
2./NSGr.4 Ju 87 20 10 9 16 16 13 -
Stab/JG52 Bf 109 4 8 7 8 8 7 -
I./JG52 Bf 109 52 37 34 43 43 39 -
III./JG52 Bf 109 52 40 33 41 41 35 -
Stab/JG77 Bf 109 4 2 2 3 3 1 -
I./JG77 Bf 109 52 33 21 38 38 29 -
II./JG77 Bf 109 52 32 12 36 36 22 -
III./JG77 Bf 109 52 22 11 39 39 23 -

II. Fliegerkorps

 

    Flgz Besatzung  
Verband Flgz. Muster Soll Ist Eins. Soll Ist Eins. Notes
1. Flieger-Division
Stab/NAGr.3 Bf 109 4 2 1 3 3 3 -
1./NAGr.3 Bf 109 16 10 7 12 12 11 -
1./NAGr.8 Bf 109 16 12 9 12 12 8 -
4.(H)/31 Fw 189
Si 204
7 1
9
0
8
8 8 8 -
Stab/SG3 Fw 190 6 8 7 6 6 4 -
II./SG3 Fw 190 42 43 40 38 38 35 -
III./SG1 Fw 190 30 41 20 35 35 13 -
13./SG151 Fw 190 12 18 18 18 18 15 -
1.(Pz)/SG9 Fw 190 12 16 15 17 17 13 -
2.(Pz)/SG9 Ju 87 12 19 15 14 14 13 -
Stab/JG1 Fw 190 4 4 4 4 4 4 -
II./JG1 Fw 190 52 68 67 67 67 58 -
III./JG1 Bf 109 52 69 64 69 68 59 -
Stab/JG3 Fw 190 4 5 5 2 2 2 -
II./JG3 Bf 109 52 52 52 50 50 47 -
III./JG3 Bf 109 52 47 46 52 50 42 -
IV./JG3 Fw 190 52 58 47 50 50 44 -
4. Flieger-Division
Stab/NAGr.8 Bf 109 4 4 4 2 2 2 -
2./NAGr.8 Bf 109 16 13 10 12 12 12 -
2./NAGr.3 Bf 109 16 10 9 10 10 10 -
11./11 Fw 189 7 13 9 7 7 6 -
Stab/SG1 Fw 190 6 3 3 3 3 3 -
I./SG1 Fw 190 42 42 38 38 38 34 -
II./SG1 Fw 190 42 44 39 37 37 29 -
5./SG151 - - - - - - - 1,2
NSGr.8 Ju 87
Go 145
Ar 66
62 34
7
2
33
2
2
49 49 39 -
1./NSGr.4 Ju 87 20 15 14 21 20 18 -
4./NSGr.5 Ar 66
Go 145
20 11
9
8
8
24 24 20 -
Stab/JG4 Bf 109 4 7 7 6 6 6 -
I./JG4 Bf 109 52 49 48 0 0 0 -
II./JG4 Fw 190 52 57 57 57 57 57 -
III./JG4 Bf 109 52 43 43 68 68 66 -
IV./JG4 Bf 109 52 45 45 67 67 59 -
Stab/JG11 Fw 190 4 4 4 2 2 2 -
I./JG11 Fw 190 52 45 45 40 40 39 -
II./JG11 Bf 109 52 39 24 32 32 30 -
III./JG11 Fw 190 52 45 44 37 37 36 -
III./JG54 Fw 190 52 42 42 32 32 30 -
II./NJG1 Bf 109 - 57 44 65 64 62 1

 

Notes

1. Einsatz Teile
2. Arriving
3. Disbanding

 


© 1997-2000 Michael Holm