Einsatzbereitschaft im Bereich Luftflotte 4
Stand: 9.4.45, abends
Unmittelbar unterstellt
Flgz | Besatzung | |||||||
Verband | Flgz. Muster | Soll | Ist | Eins. | Soll | Ist | Eins. | Notes |
Stab/FAGr.4 | Ju 88 | - | - | - | - | - | - | - |
2.(F)/11 | Ju 88 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 6 | - |
3.(F)/33 | Ju 88/Ju 188 | 12 | 10 | 10 | 13 | 13 | 9 | - |
3.(F)/121 | Ju 188 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | - |
1.(F)/Nacht | Do 217 (1 He 111/1 Ju 88) | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | - |
III./KG4 | He 111 | 37 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 1 |
I. Fliegerkorps
Flgz | Besatzung | |||||||
Verband | Flgz. Muster | Soll | Ist | Eins. | Soll | Ist | Eins. | Notes |
Stab/NAGr.14 | Bf 110 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | - |
1./NAGr.14 | Bf 109 | 16 | 13 | 11 | 14 | 14 | 11 | - |
2./NAGr.14 | Bf 109 | 16 | 14 | 3 | 9 | 9 | 9 | - |
3./NAGr.14 | Bf 109 | 16 | 14 | 4 | 14 | 14 | 8 | - |
2./NAGr.12 | Hs 126/Bf 109 | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 14 | - |
2./NAGr.16 | Fw 189 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | - |
Stab/SG10 | Fw 190 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
I./SG10 | Fw 190 | 42 | 23 | 21 | 28 | 28 | 23 | - |
II./SG10 | Fw 190 | 42 | 24 | 15 | 39 | 39 | 27 | - |
III./SG10 | Fw 190 | 42 | 30 | 17 | 35 | 35 | 30 | - |
I./SG2 | Fw 190 | 42 | 33 | 21 | 32 | 31 | 22 | - |
14.(Pz)/SG9 | Hs 129 | 16 | 6 | 6 | 17 | 17 | 15 | - |
10.(Pz)/SG9 | Hs 129 | 16 | 13 | 9 | 12 | 12 | 10 | - |
Stab/NSGr.5 | Go 145 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
1./NSGr.5 | Ar 66/Go 145 | 20 | 21 | 12 | 26 | 22 | 21 | - |
2./NSGr.5 | Ar 66/Go 145 | 20 | 25 | 22 | 27 | 27 | 24 | - |
3./NSGr.5 | Ar 66/Go 145 | 20 | 21 | 16 | 29 | 28 | 23 | - |
2./NSGr.10 | Ju 87 | 20 | 14 | 9 | 13 | 13 | 12 | - |
Stab/JG76 | Bf 109 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
II./JG51 | Bf 109 | 52 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | - |
II./JG52 | Bf 109 | 52 | 43 | 29 | 52 | 52 | 47 | - |
I./JG53 | Bf 109 | 52 | 27 | 27 | 41 | 41 | 30 | - |
Kgl.ung.102.Fliegerdivision
Flgz | Besatzung | |||||||
Verband | Flgz. Muster | Soll | Ist | Eins. | Soll | Ist | Eins. | Notes |
ung.NASt. | Bf 109 | - | - | - | - | - | - | 2 |
ung.SKGr. | Me 210 | - | - | - | - | - | - | 3 |
ung.SGr. | Fw 190 | - | 15 | 11 | 35 | 28 | 25 | - |
Stab/ung.JG1 | Bf 109 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ung. I./JG1 | Bf 109 | 52 | 16 | 15 | 18 | 18 | 17 | - |
ung. II./JG1 | Bf 109 | 52 | 16 | 10 | 17 | 17 | 17 | - |
ung. III./JG1 | Bf 109 | 52 | 16 | 12 | 17 | 17 | 14 | - |
Eins.Stab Kroatien
Flgz | Besatzung | |||||||
Verband | Flgz. Muster | Soll | Ist | Eins. | Soll | Ist | Eins. | Notes |
Stab/NAGr.12 | Bf 109 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
1./NAGr.12 | Bf 109 | 16 | 13 | 10 | 13 | 13 | 12 | - |
NASt. Kroatien | Hs 126/Bf 109/Bf 110 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 11 | - |
Notes
1. ohne 8. Staffel |
2. Auffr. und Umrüstung |
3. Keine meldung |
© 1997-2000 Michael Holm