Einsatzbereitschaft im Bereich Luftflotte 1
Stand: 12.4.45, abends
Flgz | Besatzung | |||||||
Verband | Flgz. Muster | Soll | Ist | Eins. | Soll | Ist | Eins. | Notes |
Stab/NAGr.5 | Bf 109 Fw 189 |
4 | 3 3 |
3 2 |
14 | 14 | 10 | |
1./NAGr.5 | Bf 109 | 16 | 9 | 8 | 15 | 13 | 9 | |
2./NAGr.5 | Bf 109 | 16 | 10 | 8 | 14 | 11 | 10 | |
III./SG3 | Fw 190 | 42 | 43 | 41 | 39 | 39 | 37 | |
1./NSGr.3 | Go 145 | 20 | 20 | 18 | 12 | 12 | 12 | |
Stab/JG54 | Fw 190 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
I./JG54 | Fw 190 | 52 | 38 | 34 | 41 | 41 | 37 | |
II./JG54 | Fw 190 | 52 | 45 | 41 | 52 | 52 | 49 |
© 1997-2000 Michael Holm