Flugzeugbestand und Bewegungsmeldungen
Stab/SG1
Istbestand Monatserster |
Zugang |
Abgang |
Istbestand Monatsletzer | |||||||||
Datum | Anzahl | Muster | Insgesamt | Neufertigung | Reparatur | von andere Verbände | Insgesamt | durch Feindeinw. | ohne Feindeinw. | Überholung | an andere Verbände | Anzahl |
10.43 | 3 | Ju 87D-5 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
11.43 | 3 | Ju 87D-5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
0 | Ju 87D-3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
12.43 | 1 | Ju 87D-3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 |
4 | Ju 87D-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
1.44 | 4 | Ju 87D-5 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 |
2.44 | 2 | Ju 87D-5 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
3.44 | 3 | Ju 87D-5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
4.44 | 3 | Ju 87D-5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
0 | Fw 190G-3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
0 | Fw 190G-8 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
5.44 | 2 | Ju 87D-5 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 0 |
1 | Fw 190G-3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | |
0 | Fw 190G-8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | |
0 | Fw 190F-8 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
6.44 | 6 | Fw 190F-8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 |
7.44 | 5 | Fw 190F-8 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 4 |
8.44 | 4 | Fw 190F-8 | 4 | 4 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 5 |
9.44 | 5 | Fw 190F-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
10.44 | 5 | Fw 190F-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
11.44 | 5 | Fw 190F-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
12.44 | 5 | Fw 190F-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
© 1997-2000 Michael Holm