Flugzeugbestand und Bewegungsmeldungen
II./Sch.G.2
Istbestand Monatserster |
Zugang |
Abgang |
Istbestand Monatsletzer | |||||||||
Datum | Anzahl | Muster | Insgesamt | Neufertigung | Reparatur | von andere Verbände | Insgesamt | durch Feindeinw. | ohne Feindeinw. | Überholung | an andere Verbände | Anzahl |
1.43 | 0 | Fw 190A-5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 ' |
2.43 | 0 | Fw 190A | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 '' |
4 | Fw 190A-5 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | |
3.43 | 26 | Fw 190A-5/U3 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 16 |
4.43 | 0 | Fw 190A-5/U3 | 41 | 11 | - | 30 | 23 | 4 | 1 | 16 | 2 | 18 ''' |
16 | Fw 190A-5/U3 | 17 | 17 | - | - | 33 | - | 3 | - | 30 | 0 '''' | |
5.43 | 0 | Fw 190A-5/U8 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 0 '' |
0 | Fw 190A-5/U8 | 13 | 13 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 12 | |
18 | Fw 190A-5/U3 | 35 | 17 | 16 | 2 | 27 | 20 | 3 | 3 | 1 | 26 | |
0 | Fw 190F-3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
0 | Fw 190A-5 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 0 | |
6.43 | 26 | Fw 190A-5/U3 | 1 | - | 1 | - | 12 | 9 | 1 | 2 | - | 15 |
12 | Fw 190A-5/U8 | - | - | - | - | 6 | 5 | 1 | - | - | 6 | |
6 | Fw 190F-3 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | |
7.43 | 0 | Fw 190A-5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
15 | Fw 190A-5/U3 | - | - | - | - | 6 | 2 | - | 1 | 3 | 9 | |
6 | Fw 190A-5/U8 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 6 | |
3 | Fw 190F-3 | 12 | 12 | - | - | 5 | 2 | - | 2 | 1 | 10 | |
8.43 | 4 | Fw 190A-5 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
9 | Fw 190A-5/U3 | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | 6 | |
6 | Fw 190A-5/U8 | 10 | 3 | - | 7 | 4 | 4 | - | - | - | 12 | |
10 | Fw 190F-3 | 3 | 1 | - | 2 | 5 | 1 | 4 | - | - | 8 | |
9.43 | 28 | Fw 190A/F | 1 | 1 | - | - | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 15* |
' = 5./Sch.G.2 only; '' = Stab II./Sch.G.2; ''' = 5. and 7./Sch.G.2; '''' = 6./Sch.G.2
* now reported as Fw 190F-3
© 1997-2000 Michael Holm