Flugzeugbestand und Bewegungsmeldungen
Stab/KG53
Istbestand Monatserster |
Zugang |
Abgang |
Istbestand Monatsletzer | |||||||||
Datum | Anzahl | Muster | Insgesamt | Neufertigung | Reparatur | von andere Verbände | Insgesamt | durch Feindeinw. | ohne Feindeinw. | Überholung | an andere Verbände | Anzahl |
3.42 | 0 | He 111H-6 | 4 | 4 | - | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 |
2 | He 111H-3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
4.42 | 1 | He 111H-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1 | He 111H-3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
5.42 | 1 | He 111H-6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
2 | He 111H-3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 0 | |
6.42 | 4 | He 111H-6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
7.42 | 5 | He 111H-6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
8.42 | 4 | He 111H-6 | 5 | 5 | - | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 6 |
9.42 | 6 | He 111H-6 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 6 |
10.42 | 6 | He 111H-6 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 |
11.42 | 5 | He 111H-6 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 |
12.42 | 5 | He 111H-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
1.43 | 5 | He 111H-6 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 3 |
0 | He 111H-11 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
2.43 | 3 | He 111H-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
2 | He 111H-14 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | |
3.43 | 3 | He 111H-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
3 | He 111H-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
4.43 | 3 | He 111H-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
3 | He 111H-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
5.43 | 3 | He 111H-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
3 | He 111H-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
6.43 | 3 | He 111H-6 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
3 | He 111H-14 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |
0 | He 111H-16 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
7.43 | 2 | He 111H-6 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 0 |
2 | He 111H-14 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |
2 | He 111H-16 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | |
8.43 | 1 | He 111H-14 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 |
3 | He 111H-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
9.43 | 3 | He 111H-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
0 | He 111H-14 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
10.43 | 3 | He 111H-16 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
1 | He 111H-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
11.43 | 3 | He 111H-16 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
1 | He 111H-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
12.43 | 4 | He 111H-16 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 |
1 | He 111H-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
1.44 | 3 | He 111H-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
1 | He 111H-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
2.44 | 3 | He 111H-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
1 | He 111H-14 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | |
3.44 | 3 | He 111H-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
4.44 | 3 | He 111H-16 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 |
5.44 | 1 | He 111H-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
6.44 | 1 | He 111H-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
7.44 | 1 | He 111H-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
8.44 | 1 | He 111H-16 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
9.44 | 1 | He 111H-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
0 | He 111H-20 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
0 | He 111H-14 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
10.44 | 1 | He 111H-16 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 |
1 | He 111H-20 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | |
1 | He 111H-14 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | |
11.44 | 0 | He 111H-16 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
12.44 | 2 | He 111H-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
© 1997-2000 Michael Holm