Flugzeugbestand und Bewegungsmeldungen
I./KG27
Istbestand Monatserster |
Zugang |
Abgang |
Istbestand Monatsletzer | |||||||||
Datum | Anzahl | Muster | Insgesamt | Neufertigung | Reparatur | von andere Verbände | Insgesamt | durch Feindeinw. | ohne Feindeinw. | Überholung | an andere Verbände | Anzahl |
3.42 | 26 | He 111H-6 | 7 | 5 | - | 2 | 9 | 5 | 1 | - | 3 | 24 |
4.42 | 24 | He 111H-6 | 9 | 8 | 1 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 28 |
5.42 | 28 | He 111H-6 | 3 | - | 3 | - | 6 | 5 | 1 | - | - | 25 |
6.42 | 25 | He 111H-6 | 11 | 6 | 5 | - | 7 | 6 | 1 | - | - | 29 |
7.42 | 29 | He 111H-6 | 8 | 6 | 2 | - | 5 | 4 | 1 | - | - | 32 |
8.42 | 32 | He 111H-6 | 4 | 2 | 2 | - | 5 | 5 | - | - | - | 31 |
9.42 | 31 | He 111H-6 | 5 | 2 | 3 | - | 36 | 6 | 1 | 9 | 20 | 0 |
10.42 | 0 | He 111H-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
11.42 | 0 | He 111H-6 | 16 | - | 12 | 4 | - | - | - | - | - | 16 |
12.42 | 16 | He 111H-6 | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | 23* |
1.43 | 21 | He 111H-6 | 17 | - | 2 | 15 | 7 | 4 | 3 | - | - | 31 |
0 | He 111H-11 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
1 | He 111H-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
1 | He 111H-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
0 | He 111H-14 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
0 | He 111H-16 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
2.43 | 31 | He 111H-6 | 14 | - | 12 | 2 | 26 | 8 | 2 | 8 | 8 | 19 |
2 | He 111H-11 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 0 | |
1 | He 111H-14 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | |
1 | He 111H-16 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | |
1 | He 111H-2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | |
1 | He 111H-5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | |
3.43 | 19 | He 111H-6 | 17 | - | 3 | 14 | 12 | 7 | 3 | 2 | - | 24 |
0 | He 111H-11 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
3 | He 111H-16 | 11 | 5 | - | 6 | 2 | 1 | - | 1 | - | 12 | |
4.43 | 24 | He 111H-6 | 6 | - | 4 | 2 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 20 |
1 | He 111H-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
12 | He 111H-16 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | - | 9 | |
5.43 | 20 | He 111H-6 | 18 | - | 5 | 13 | 16 | 6 | - | 10 | - | 22 |
1 | He 111H-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
9 | He 111H-16 | 5 | - | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | - | 6 | |
6.43 | 22 | He 111H-6 | 16 | - | 10 | 6 | 17 | 3 | 1 | 11 | 2 | 21 |
1 | He 111H-11 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 0 | |
6 | He 111H-16 | 2 | - | 2 | - | 8 | 1 | 1 | - | 6 | 0 | |
7.43 | 21 | He 111H-6 | 7 | - | 7 | - | 16 | 11 | 4 | 1 | - | 12 |
8.43 | 12 | He 111H-6 | 3 | - | 3 | - | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
9.43 | 2 | He 111H-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
10.43 | 2 | He 111H-6 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
0 | He 111H-16 | 7 | 7 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 6 | |
11.43 | 6 | He 111H-16 | 37 | 37 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 42 |
1 | He 111H-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
12.43 | 42 | He 111H-16 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 40 |
1 | He 111H-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
1.44 | 40 | He 111H-16 | - | - | - | - | 6 | - | 1 | 5 | - | 34 |
1 | He 111H-6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | |
2.44 | 34 | He 111H-16 | 2 | - | 2 | - | 14 | 4 | 1 | 5 | 4 | 22 |
3.44 | 22 | He 111H-16 | 9 | - | 9 | - | 31 | 1 | 4 | - | 26 | 0 |
0 | He 111H-20 | 35 | 34 | 1 | - | 9 | 6 | 3 | - | - | 26 | |
4.44 | 26 | He 111H-20 | 17 | 9 | 7 | 1 | 20 | 7 | 11 | - | 2 | 23 |
0 | He 111H-6 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
5.44 | 23 | He 111H-20 | 28 | 7 | 7 | 14 | 9 | 5 | 3 | - | 1 | 42 |
1 | He 111H-6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | |
6.44 | 42 | He 111H-20 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 41 |
7.44 | 41 | He 111H-20 | 4 | - | 4 | - | 8 | 1 | 6 | 1 | - | 37 |
8.44 | 37 | He 111H-20 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 35 |
9.44 | 35 | He 111H-20 | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 4 | 32 |
10.44 | 32 | He 111H-20 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 32 | 0 |
11.44 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12.44 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
* now also incl. 1 H-2 and 1 H-5.
© 1997-2000 Michael Holm