Flugzeugbestand und Bewegungsmeldungen
I./KG100
Istbestand Monatserster |
Zugang |
Abgang |
Istbestand Monatsletzer | |||||||||
Datum | Anzahl | Muster | Insgesamt | Neufertigung | Reparatur | von andere Verbände | Insgesamt | durch Feindeinw. | ohne Feindeinw. | Überholung | an andere Verbände | Anzahl |
3.42 | 19 | He 111H-6 | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 16 |
4.42 | 18 | He 111H-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | - | - | 15 |
5.42 | 15 | He 111H-6 | 24 | 10 | 2 | 12 | 6 | 4 | 1 | - | 1 | 33 |
6.42 | 33 | He 111H-6 | 14 | 14 | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 43 |
7.42 | 43 | He 111H-6 | 2 | 1 | 1 | - | 9 | 2 | 7 | - | - | 36 |
8.42 | 36 | He 111H-6 | 3 | 2 | 1 | - | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 29 |
9.42 | 29 | He 111H-6 | 4 | - | 4 | - | 6 | 3 | - | 3 | - | 27 |
10.42 | 27 | He 111H-6 | 3 | - | 3 | - | 10 | - | 2 | 8 | - | 20 |
11.42 | 20 | He 111H-6 | 4 | 2 | 2 | - | 12 | 4 | 2 | 6 | - | 12 |
12.42 | 12 | He 111H-6 | 8 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | 18 |
1.43 | 18 | He 111H-6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 27 | 6 | 2 | 11 | 8 | 0 |
2.43 | 0 | He 111H-6 | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
3.43 | 9 | He 111H-6 | 32 | 32 | - | - | 10 | - | - | 1 | 9 | 31* |
4.43 | 31 | He 111H-16 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 30 |
0 | He 111H-11 | 12 | 12 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | 8 | |
5.43 | 8 | He 111H-11 | 13 | 5 | - | 8 | 8 | - | 7 | 1 | - | 13 |
30 | He 111H-16 | - | - | - | - | 8 | - | - | 4 | 4 | 22 | |
0 | He 111H-14 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
6.43 | 13 | He 111H-11 | 2 | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 12 |
22 | He 111H-16 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 21 | |
1 | He 111H-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
0 | He 111H-6 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | |
7.43 | 12 | He 111H-11 | - | - | - | - | 7 | 4 | - | 3 | - | 5 |
21 | He 111H-16 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3 | 2 | 2 | - | 17 | |
4 | He 111H-6 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | |
1 | He 111H-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
8.43 | 5 | He 111H-11 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
17 | He 111H-16 | 12 | 9 | 3 | - | 13 | 3 | 2 | 8 | - | 16 | |
1 | He 111H-14 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | |
2 | He 111H-6 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | |
9.43 | 4 | He 111H-11 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 3 | 0 |
16 | He 111H-16 | 14 | 10 | 4 | - | 8 | 5 | - | 3 | - | 22 | |
1 | He 111H-6 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | |
10.43 | 4 | He 111H-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
1 | He 177A-3 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
11.43 | 4 | He 111H-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
14 | He 177A-3 | 9 | 9 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 21 | |
12.43 | 4 | He 111H-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
21 | He 177A-3 | 8 | 8 | - | - | 9 | - | 1 | - | 8 | 20 | |
1.44 | 20 | He 177A-3 | 15 | 14 | - | 1 | 10 | - | 2 | 1 | 7 | 25 |
4 | He 111H-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
0 | He 177A-3 | 33 | - | - | 33 | 15 | 4 | 9 | 2 | - | 18 | |
2.44 | 25 | He 177A-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | - | 1 | 2 | 13 | 14 |
4 | He 111H-11 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | |
18 | He 177A-3 | 26 | 25 | 1 | - | 6 | 3 | 1 | 2 | - | 38 | |
3.44 | 14 | He 177A-3 | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 11 |
2 | He 111H-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
38 | He 177A-3 | 9 | - | 9 | - | 37 | 5 | - | 32 | - | 10 | |
4.44 | 11 | He 177A-3 | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 13 |
2 | He 111H-11 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | |
10 | He 177A-3 | 17 | 11 | 6 | - | 17 | 4 | 3 | 9 | 1 | 10 | |
5.44 | 23 | He 177A-3 | 23 | 17 | - | 6 | 5 | 4 | 1 | - | - | 41 |
1 | He 111H-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
* now reported as He 111H-16
On 1.10.43 became I./KG4, and was reformed from the old I./KG4. In 6.44 became III./KG1.
© 1997-2000 Michael Holm