Flugzeugbestand und Bewegungsmeldungen
II./KG53
Istbestand Monatserster |
Zugang |
Abgang |
Istbestand Monatsletzer | |||||||||
Datum | Anzahl | Muster | Insgesamt | Neufertigung | Reparatur | von andere Verbände | Insgesamt | durch Feindeinw. | ohne Feindeinw. | Überholung | an andere Verbände | Anzahl |
3.42 | 20 | He 111H-6 | 7 | 7 | - | - | 6 | - | 3 | 3 | - | 21 |
9 | He 111H-5 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 6 | |
4.42 | 21 | He 111H-6 | 1 | - | 1 | - | 5 | 2 | - | 3 | - | 17 |
6 | He 111H-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
0 | He 111H-3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
5.42 | 17 | He 111H-6 | 10 | 5 | 5 | - | 3 | - | 1 | 2 | - | 24 |
1 | He 111H-3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | |
6 | He 111H-5 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 4 | |
6.42 | 24 | He 111H-6 | 9 | 8 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 32 |
4 | He 111H-5 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 0 | |
7.42 | 32 | He 111H-6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
8.42 | 33 | He 111H-6 | 11 | 11 | - | - | 16 | 12 | - | - | 4 | 28 |
9.42 | 28 | He 111H-6 | 7 | 7 | - | - | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 29 |
10.42 | 29 | He 111H-6 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3 | 3 | - | 1 | 25 |
11.42 | 25 | He 111H-6 | - | - | - | - | 6 | 2 | 2 | - | 2 | 19 |
12.42 | 19 | He 111H-6 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 | 6 |
0 | He 111H-14 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
1.43 | 6 3 |
He 111H-6 He 111H-14 |
23 | 15 | - | 8 | 25 | 10 | 5 | 3 | 7 | 7* |
2.43 | 3 | He 111H-6 | 7 | 5 | - | 2 | 5 | 1 | 4 | - | - | 5 |
3 | He 111H-11 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | 2 | |
1 | He 111H-16 | 28 | 24 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | - | - | 21 | |
3.43 | 5 21 |
He 111H-6 He 111H-16 |
- | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 23** |
2 | He 111H-11 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 0 | |
4.43 | 23 | He 111H-16 | - | - | - | - | 17 | 1 | - | - | 16 | 6 |
5.43 | 6 | He 111H-16 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
6.43 | 44 | He 111H-16 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 37 |
7.43 | 37 | He 111H-16 | 7 | - | - | 7 | 7 | 5 | 2 | - | - | 37 |
8.43 | 37 | He 111H-16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | - | - | 33 |
9.43 | 33 | He 111H-16 | 6 | 3 | 3 | - | 14 | 2 | 6 | 5 | 1 | 25 |
10.43 | 25 | He 111H-16 | 14 | 10 | 4 | - | 15 | 6 | - | 9 | - | 24 |
11.43 | 24 | He 111H-16 | 8 | 3 | 5 | - | 8 | 3 | - | 5 | - | 24 |
12.43 | 24 | He 111H-16 | 5 | - | 5 | - | 2 | - | - | 2 | - | 27 |
1.44 | 27 | He 111H-16 | 2 | - | - | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | - | 20 |
2.44 | 20 | He 111H-16 | 19 | - | 9 | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | - | 31 |
3.44 | 31 | He 111H-16 | 10 | - | 7 | 3 | 6 | - | 4 | - | 2 | 35 |
4.44 | 35 | He 111H-16 | 2 | - | 2 | - | 24 | 6 | 8 | - | 10 | 13 |
0 | He 111H-20 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
5.44 | 13 | He 111H-16 | - | - | - | - | 12 | - | 1 | - | 11 | 1 |
12 | He 111H-20 | 24 | 24 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 33 | |
6.44 | 1 | He 111H-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
33 | He 111H-20 | 6 | 6 | - | - | 4 | 3 | 1 | - | - | 35 | |
7.44 | 1 | He 111H-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
35 | He 111H-20 | - | - | - | - | 6 | 4 | 2 | - | - | 29 | |
8.44 | 1 | He 111H-16 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 |
29 | He 111H-20 | - | - | - | - | 11 | - | 5 | 6 | - | 18 | |
9.44 | 18 | He 111H-20 | 3 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 20 |
0 | He 111H-16 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | |
0 | He 111H-11 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | |
10.44 | 20 | He 111H-20 | 2 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 4 | 18 |
6 | He 111H-16 | 13 | - | - | 13 | 2 | - | - | - | 2 | 17 | |
7 | He 111H-11 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 5 | |
11.44 | 18 | He 111H-20 | 5 | - | - | 5 | 9 | 7 | 2 | - | - | 14 |
17 | He 111H-16 | - | - | - | - | 9 | 5 | 3 | - | 1 | 8 | |
5 | He 111H-11 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 3 | |
12.44 | 14 | He 111H-20 | 11 | - | 11 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 22 |
8 | He 111H-16 | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 10 | |
3 | He 111H-11 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 3 |
* divided into 3 He 111H-6, 3 He 111H-11 and 1 He 111H-16
** all reported as He 111H-16
© 1997-2000 Michael Holm