Flugzeugbestand und Bewegungsmeldungen
III./KG53
Istbestand Monatserster |
Zugang |
Abgang |
Istbestand Monatsletzer | |||||||||
Datum | Anzahl | Muster | Insgesamt | Neufertigung | Reparatur | von andere Verbände | Insgesamt | durch Feindeinw. | ohne Feindeinw. | Überholung | an andere Verbände | Anzahl |
3.42 | 3 | He 111H-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
4 | He 111H-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
4.42 | 3 | He 111H-6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
4 | He 111H-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
5.42 | 7 | He 111H-6 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 7 |
4 | He 111H-5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | |
6.42 | 7 | He 111H-6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
4 | He 111H-5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 3 | 0 | |
7.42 | 13 | He 111H-6 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
8.42 | 31 | He 111H-6 | 1 | 1 | - | - | 11 | 3 | 3 | 5 | - | 21 |
9.42 | 21 | He 111H-6 | 13 | 7 | 6 | - | 4 | 2 | 2 | - | - | 30 |
10.42 | 30 | He 111H-6 | 2 | 2 | - | - | 7 | 2 | 4 | - | 1 | 25 |
11.42 | 25 | He 111H-6 | 6 | 2 | - | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 26 |
12.42 | 26 | He 111H-6 | 1 | - | 1 | - | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 18 |
1.43 | 18 | He 111H-6 | 14 | - | 2 | 12 | 9 | 8 | 1 | - | - | 23 |
0 | He 111H-11 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
2.43 | 23 | He 111H-6 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | 21 |
14 | He 111H-11 | 8 | 8 | - | - | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 18 | |
3.43 | 21 | He 111H-6 | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | 2 | 16 |
18 | He 111H-11 | 3 | - | - | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 16 | |
4.43 | 16 | He 111H-6 | 2 | - | 2 | - | 6 | 6 | - | - | - | 12 |
16 | He 111H-11 | 2 | - | 2 | - | 4 | 4 | - | - | - | 14 | |
0 | He 111H-16 | 17 | 9 | - | 8 | - | - | - | - | - | 17 | |
5.43 | 17 | He 111H-16 | 10 | 10 | - | - | 7 | 7 | - | - | - | 20 |
12 | He 111H-6 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 | 1 | |
14 | He 111H-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
6.43 | 20 | He 111H-16 | 3 | 3 | - | - | 6 | 3 | - | 1 | 2 | 17 |
1 | He 111H-6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | |
14 | He 111H-11 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 11 | |
7.43 | 17 | He 111H-16 | - | - | - | - | 17 | 2 | - | - | 15 | 0 |
11 | He 111H-11 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 | 0 | |
8.43 | 0 | He 111H-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
9.43 | 0 | He 111H-16 | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
10.43 | 21 | He 111H-16 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
11.43 | 43 | He 111H-16 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 42 |
12.43 | 42 | He 111H-16 | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 37 |
1.44 | 37 | He 111H-16 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 37 |
2.44 | 37 | He 111H-16 | 4 | - | 4 | - | 6 | 3 | 2 | 1 | - | 35 |
3.44 | 35 | He 111H-16 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 36 |
4.44 | 36 | He 111H-16 | 16 | - | 12 | 4 | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 | 38 |
5.44 | 38 | He 111H-16 | 3 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | 37 |
6.44 | 37 | He 111H-16 | 5 | - | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 38 |
7.44 | 38 | He 111H-16 | 2 | - | 2 | - | 7 | 2 | 5 | - | - | 33 |
8.44 | 33 | He 111H-16 | - | - | - | - | 9 | 7 | - | 2 | - | 24 |
9.44 | 24 | He 111H-16 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 22 |
10.44 | 22 | He 111H-16 | 20 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 32 |
0 | He 111H-20 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | |
11.44 | 32 | He 111H-16 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 30 |
10 | He 111H-20 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 7 | |
12.44 | 30 | He 111H-16 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 28 |
7 | He 111H-20 | 4 | - | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 9 |
© 1997-2000 Michael Holm