Flugzeugbestand und Bewegungsmeldungen
3.(H)/Aufklärungsgruppe 21
Istbestand Monatserster |
Zugang |
Abgang |
Istbestand Monatsletzer | |||||||||
Datum | Anzahl | Muster | Insgesamt | Neufertigung | Reparatur | von andere Verbände | Insgesamt | durch Feindeinw. | ohne Feindeinw. | Überholung | an andere Verbände | Anzahl |
3.42 | - | Hs 126B-1 | See Aufkl.Gruppe Nord | - | ||||||||
4.42 | - | Hs 126B-1 | See Aufkl.Gruppe Nord | - | ||||||||
5.42 | - | Hs 126B-1 | See Aufkl.Gruppe Stryi | - | ||||||||
6.42 | 8 | Hs 126B-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
7.42 | 8 | Hs 126B-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
8.42 | 8 | Hs 126B-1 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 11 |
9.42 | 11 | Hs 126B-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
10.42 | 11 | Hs 126B-1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 10 |
11.42 | 10 | Hs 126B-1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 |
12.42 | 11 | Hs 126B-1 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 8 |
1.43 | 8 | Hs 126B-1 | 4 | - | - | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 9 |
2.43 | 9 | Hs 126B-1 | 8 | 4 | 4 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 13 |
3.43 | 13 | Hs 126B-1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | 12 |
4.43 | 12 | Hs 126B-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
5.43 | 12 | Hs 126B-1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 11 |
6.43 | 11 | Hs 126B-1 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | 3 | - | 9 |
7.43 | 9 | Hs 126B-1 | 3 | - | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 10 |
8.43 | 10 | Hs 126B-1 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - | 3 | 1 | - | 8 |
9.43 | 8 | Hs 126B-1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 8 |
10.43 | 8 | Hs 126B-1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | 7 |
11.43 | 7 | Hs 126B-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
12.43 | 7 | Hs 126B-1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 6 |
1.44 | 6 | Hs 126B-1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 7 |
2.44 | 7 | Hs 126B-1 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 9 |
3.44 | 9 | Hs 126B-1 | 8 | - | 5 | 3 | 6 | - | 1 | 2 | 3 | 11 |
4.44 | 11 | Hs 126B-1 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 3 | 7 |
5.44 | 7 | Hs 126B-1 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 9 |
6.44 | 9 | Hs 126B-1 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 | 0 |
7.44 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Served under Stab/NAGr.2 (5.42 - 8.42), Stab/NAGr.10 (9.42 - 5.44), Stab/NAGr.4 (6.44) and Stab/NAGr.6 (7.44)
© 1997-2000 Michael Holm