Flugzeugbestand und Bewegungsmeldungen
2.(H)/Aufklärungsgruppe 23
Istbestand Monatserster |
Zugang |
Abgang |
Istbestand Monatsletzer | |||||||||
Datum | Anzahl | Muster | Insgesamt | Neufertigung | Reparatur | von andere Verbände | Insgesamt | durch Feindeinw. | ohne Feindeinw. | Überholung | an andere Verbände | Anzahl |
3.42 | - | Hs 126B-1 | See Aufkl.Gruppe Nord | - | ||||||||
4.42 | 8 | Hs 126B-1 | See Aufkl.Gruppe Nord | - | ||||||||
5.42 | - | Hs 126B-1 | See Aufkl.Gruppe Stryi | 6 | ||||||||
6.42 | 6 | Hs 126B-1 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 8 |
7.42 | 8 | Hs 126B-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
8.42 | 8 | Hs 126B-1 | 1 | - | - | 1 | 5 | 1 | - | 4 | - | 4 |
9.42 | 4 | Hs 126B-1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
10.42 | 7 | Hs 126B-1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 6 |
11.42 | 6 | Hs 126B-1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 6 |
12.42 | 6 | Hs 126B-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
1.43 | 6 | Hs 126B-1 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 7 |
2.43 | 7 | Hs 126B-1 | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 7 |
3.43 | 7 | Hs 126B-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 11 |
4.43 | 11 | Hs 126B-1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 10 |
5.43 | 10 | Hs 126B-1 | 2 | - | 2 | - | 3 | - | - | 3 | - | 9 |
6.43 | 9 | Hs 126B-1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 9 |
7.43 | 9 | Hs 126B-1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 7 |
8.43 | 7 | Hs 126B-1 | 3 | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 9 |
9.43 | 9 | Hs 126B-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
10.43 | 9 | Hs 126B-1 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | 8 |
11.43 | 8 | Hs 126B-1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 7 |
12.43 | 7 | Hs 126B-1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 6 |
1.44 | 6 | Hs 126B-1 | 1 | - | 1 | - | 5 | 2 | 1 | 2 | - | 2 |
Served under Stab/NAGr.2 (5.42 - 6.42; 9.42 - 11.42), Stab/NAGr.5 (7.42 - 8.42), Stab/NAGr.3 (12.42 - 3.43; 8.43 - 1.44) and Stab/NAGr.5 (4.43 - 7.43)
© 1997-2000 Michael Holm