Flugzeugbestand und Bewegungsmeldungen
1. Nachtaufklärungsstaffel
Istbestand Monatserster |
Zugang |
Abgang |
Istbestand Monatsletzer | |||||||||
Datum | Anzahl | Muster | Insgesamt | Neufertigung | Reparatur | von andere Verbände | Insgesamt | durch Feindeinw. | ohne Feindeinw. | Überholung | an andere Verbände | Anzahl |
3.42 |
8 |
Do 17P | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 7 |
4.42 | 7 | Do 17P | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 11 |
0 | He 111P | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
0 | He 111H-5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
5.42 | 11 | Do 17P | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 |
1 | He 111P | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0 | |
1 | He 111H-5 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0 | |
6.42 | 15 | Do 17P | 3 | - | 3 | - | 4 | 1 | - | 3 | - | 14 |
0 | He 111P-2 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | |
0 | He 111H-5 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | |
0 | He 111H-6 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
7.42 | 14 | Do 17P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
1 | He 111P-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
1 | He 111H-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
2 | He 111H-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
8.42 | 14 | Do 17P | - | - | - | - | 7 | - | - | 1 | 6 | 7 |
1 | He 111P-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
1 | He 111H-5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | |
2 | He 111H-6 | 7 | 7 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 7 | |
9.42 | 7 | Do 17P | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 6 |
1 | He 111P-2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0 | |
7 | He 111H-6 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | 8 | |
10.42 | 6 | Do 17P | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 3 |
8 | He 111H-6 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 6 | |
11.42 | 3 6 |
Do 17P He 111H-6 |
1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 6 |
12.42 | 3 | Do 17P | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 |
6 | He 111H-6 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 6 | |
0 | Do 217E-4 Do 217K-1 |
2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
1.43 | 1 | Do 17P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
6 | He 111H-6 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 6 | |
2 | Do 217K-1 Do 217E-4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
2.43 | 1 | Do 17P | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
6 | He 111H-16 He 111H-6 |
2 2 |
2 - |
- 2 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
6 4 |
|
2 | Do 217E-4 Do 217K-1 |
- 1 |
- 1 |
- - |
- - |
- 1 |
- 1 |
- - |
- - |
- - |
0 2 |
|
3.43 | 1 | Do 17P | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 |
6 | He 11H-16 | - | - | - | - | 6 | - | - | 2 | 4 | 0 | |
4 | He 111H-6 | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 2 | 0 | |
2 | Do 217K-1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 0 | |
4.43 | 0 | Do 217M | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
5.43 | 2 | Do 217M | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 0 |
0 | He 111H-6 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
0 | Do 217M | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | |
6.43 | 5 | Do 217M | 7 | - | - | 7 | 1 | - | - | 1 | - | 11 |
1 | He 111H-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
7.43 | 11 | Do 217M | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 3 | 1 | - | 9 |
1 | He 111H-6 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0 | |
8.43 | 9 | Do 217M | 2 | - | 2 | - | 3 | - | - | 3 | - | 8 |
0 | He 111H-6 | 4 | - | - | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | |
9.43 | 8 | Do 217M | 4 | 3 | - | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | 8 |
2 | He 111H-6 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | |
10.43 | 8 | Do 217M-1 | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 3 | 1 | - | 6 |
3 | He 111H-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
11.43 | 6 | Do 217M-1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 6 |
3 | He 111H-6 He 111H-16 |
2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 2 |
|
12.43 | 6 | Do 217M-1 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 8 |
1 2 |
He 111H-6 He 111H-16 |
3 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | |
1.44 | 8 | Do 217M-1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 3 | - | - | 5 |
4 | He 111H-16 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | |
2.44 | 5 | Do 217M-1 | 4 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | 2 | - | 7 |
4 | He 111H-16 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | |
3.44 | 7 | Do 217M-1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 |
4 | He 111H-16 | 2 | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |
4.44 | 8 | Do 217M-1 | 6 | 4 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 12 |
3 | He 111H-16 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
0 | He 111H-6 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
5.44 | 12 | Do 217M-1 | 5 | 5 | - | - | 7 | - | 5 | 2 | - | 10 |
1 | He 111H-6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | |
4 | He 111H-16 | 2 | - | 2 | - | 3 | - | - | 1 | 2 | 3 | |
6.44 | 10 | Do 217M-1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 8 |
3 | He 111H-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
7.44 | 8 | Do 217M-1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 8 |
3 | He 111H-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
8.44 | 8 | Do 217M-1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 9 |
3 | He 111H-16 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 2 | 0 | |
9.44 | 9 | Do 217M-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | 8 |
0 | He 111H-16 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
10.44 | 8 | Do 217M-1 | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 4 |
1 | He 111H-16 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0 | |
11.44 | 4 | Do 217M-1 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 7 |
0 | He 111H-16 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
12.44 | 7 | Do 217M-1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 9 |
1 | He 111H-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
0 | Ju 88D-1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
© 1997-2000 Michael Holm