Luftwaffe on 1.9.39
Oberbefehlshaber der Luftwaffe (ObdL) in Berlin
Genfeldm. Hermann Göring
Unit | Base | Commander | Type | Strength | Serviceable |
A.Gr. ObdL | Berlin-Werder | ||||
8.(F)/LG2 | Berlin-Werder | Maj Keienburg | Do 17P | 12 | 11 |
10.(F)/LG2 | Kiel-Holtenau | Maj Wolff | Do 18 | 12 | 10 |
Westa 1./ObdL | Berlin-Gatow | Dr. Kopp | He 111J | 8 | 8 |
Stab/Ln.Abt. 100 | Köthen | Maj Pusch | |||
1./Ln.Abt. 100 | Köthen | Ju 52 | 12 | 10 | |
2./Ln.Abt. 100 | Köthen | He 111H | 6 | 6 |
7. Flieger-Division in Wahlstatt
GenMaj Student
A. St. Fl.Div.7 | Liegnitz | ObLt Sähloff | ? | ||
Stab/KGzbV 1 | Liegnitz | ObLt Morzik | Ju 52 | 3 | 3 |
I./KGzbV 1 | Schönfeld-Seifersdorf | Maj Witt | Ju 52 | 53 | 53 |
II./KGzbV 1 | Schönfeld-Seifersdorf | ObLt Drewes | Ju 52 | 53 | 53 |
III./KGzbV 1 | Aslau | Hptm Zeidler | Ju 52 | 53 | 52 |
IV./KGzbV 1 | Liegnitz über Lüben | Maj Janzen | Ju 52 | 53 | 53 |
KGrzbV 9 | Aslau | Maj Christ | Ju 52 | 53 | 53 |
also FJR.1, FJR.2 and Infanterie-Regiment 16
Other units under ObdL
Stab/KGzbV 2 | Küpper-Sagan | Ob Conrad | Ju 52 | 3 | 3 |
I./KGzbV 2 | Sorau | Hptm von Hornstein | Ju 52 | 52 | 52 |
II./KGzbV 2 | Freiwaldau | ObLt Stoltenhoff | Ju 52 | 53 | 53 |
III./KGzbV 2 | Freiwaldau | Maj Neudörffer | Ju 52 | 52 | 52 |
IV./KGzbV 2 | Breslau-Gandau | ObLt Alefeld | Ju 52 | 53 | 53 |
Stab/KGzbV 172 | Berlin-Tempelhof | Maj von Gablenz | Ju 52 | ? | ? |
I./KGzbV 172 | Berlin-Tempelhof | Hptm Krause | Ju 52 | 26 | 16 |
II./KGzbV 172 | Berlin-Tempelhof | Maj Babekuhl | Ju 52 | 26 | 0 |
Luftflotte 2 in Braunschweig
Gen. d. Flieger Felmy
1.(F)/122 | Goslar | Hptm Wappenhaus | Do 17P | 12 | 10 |
2.(F)/122 | Münster | He 111H | 11 | 10 | |
Wekusta 26 | Braunschweig | ObLt von Rotberg | Do 17P | 6 | 6 |
3. Flieger-Division in Münster
GenMaj Putzier
Stab/KG54 | Fritzlar | Ob Lackner | He 111P | 6 | 6 |
I./KG54 | Fritzlar | Maj Höhne | He 111P | 33 | 30 |
II./KG28 | Gütersloh | Maj Koester | He 111P | 35 | 34 |
1./KG25 | Jever | Hptm Pohle | Ju 88A | 12 | 12 |
4. Flieger-Division in Braunschweig
Gen d. Flieger Keller
Stab/KG55 | Wesendorf | GenMaj Süssmann | He 111P | 6 | 6 |
I./KG55 | Dedelstorf | Maj Heyna | He 111P | 33 | 25 |
II./KG55 | Wesendorf | ObLt Lachemair | He 111P | 29 | 25 |
I./KG26 | Lübeck-Blankensee | Maj Loebel | He 111H | 36 | 32 |
Stab/KG27* | Hannover-Langenhagen | Ob Behrendt | He 111P | 6 | 5 |
I./KG27* | Hannover-Langenhagen | ObLt Graumnitz | He 111P | 35 | 31 |
II./KG27* | Wunstorf | Maj de Salengre Drabbe | He 111P | 36 | 32 |
III./KG27* | Delmenhorst | Maj Nielsen | He 111P | 36 | 33 |
* At midday 1.9.39 KG27 would move to Luftflotte 1 (Stab and I. to Werneuchen, II. to Neuhardenberg, III. to Königsberg/Neumark.
Luftgau-Kommando XI in Hannover
GenLt Wolff
II./JG77 | Nordholz | Maj Schumacher | Bf 109E | 33 | 33 |
II.(J)/186 | Kiel-Holtenau | Maj Hagen | Bf 109B/E | 23 | 23 |
Stab/ZG26 | Varel | Ob von Döring | Bf 109D | 3 | 1 |
I./ZG26 | Varel | Hptm Kaschka | Bf 109D | 43 | 39 |
JGr.126 (III./ZG26) | Neumünster | Hptm Schalk | Bf 109D | 46 | 41 |
Luftgau-Kommando VI in Münster
GenMaj A. Schmidt
Stab/JG26 | Odendorf | Ob von Schleich | Bf 109E | 3 | 2 |
I./JG26 | Odendorf | Maj Handrick | Bf 109E | 44 | 43 |
II./JG26 | Bönninghardt | Hptm Knüppel | Bf 109E | 38 | 38 |
11.(N)/LG2 | Köln-Ostheim | ObLt Bascilla | Bf 109D | 9 | 9 |
I./JG52 | Bonn-Hangelar | Hptm von Pfeil und Ellguth | Bf 109E | 48 | 38 |
II./ZG26 | Werl | Maj Vollbracht | Bf 109D | 48 | 45 |
Luftflotte 3 in Roth bei Nürnberg
Gen d. Flieger Sperrle
1.(F)/123 | Ansbach | Do 17P | 12 | 11 | |
2.(F)/123 | Würzburg | Hptm von Normann | Do 17P | 12 | 12 |
Wekusta 51 | Roth | ObLt Nissen | He 111J | 6 | 6 |
5. Flieger-Division in Gersthofen bei Augsburg
GenMaj Ritter von Greim
JGr.152 (I./ZG52) | Biblis | Hptm Lessman | Bf 109D | 48 | 45 |
Stab/KG51 | Landberg | Ob Dr. Fisser | He 111H | 9 | 9 |
I./KG51 | Memmingen | ObLt Korte | He 111H | 36 | 34 |
II./KG51 | Memmingen | ObLt Stoeckl | He 111H | 36 | 33 |
6. Flieger-Division in Frankfurt/Main
GenMaj Dessloch
Stab/KG53 | Schwäbisch Hall | Ob Stahl | He 111H | 6 | 6 |
II./KG53 | Schwäbisch Hall | ObLt Kohlbach | He 111H | 32 | 30 |
III./KG53 | Giebelstadt | Maj von Braun | He 111H | 33 | 32 |
III./St.G.51 | Wertheim | Maj von Klitzing | Do 17P Ju 87B |
3 31 |
3 29 |
JGr.176 (II./ZG76) | Gablingen | Hptm Schmidt-Coste | Bf 109D | 50 | 42 |
Luftgau-Kommando VII in München
GenLt Zenetti
I./JG51 | Eutingen | Hptm von Berg | Bf 109E | 46 | 32 |
I./JG71 | Fürstenfeldbruck | Maj Kramer | Bf 109D | 34 | 34 |
10./JG72 | Böblingen | ObLt Fözö | Ar 68 | 17 | 11 |
11./JG72 | Böblingen | Hptm von Kornatzki | Ar 68 | 16 | 11 |
Luftgau-Kommando XII in Wiesbaden
GenMaj Dr. Weissmann
Stab/JG53 | Wiesbaden-Erbenheim | GenMaj Klein | Bf 109E | 3 | 3 |
I./JG53 | Kirchberg | Hptm von Janson | Bf 109E | 46 | 38 |
II./JG53 | Mannheim-Sandhofen | Hptm Frhr. von Maltzahn | Bf 109E | 44 | 38 |
Luftgau-Kommando XIII in Nürnberg
GenMaj Heilingbrunner
I./JG70 | Herzogenaurach | Maj Kithil | Bf 109D | 50 | 21 |
Luftflotte 1 in Stettin-Henningsholm
Gen d Flieger Kesselring
1.(F)/121 | Stargard-Klützow | ObLt Klinkicht | Do 17P/F | 12 | 10 |
3.(F)/121 | Stargard-Klützow | Do 17P/F | 12 | 7 | |
Wekusta 1 | Stargard | ObLt Woyna | He 111J | 3 | 3 |
1. Flieger-Division in Schönfeld/Crössinsee
GenLt Grauert
Stab/KG1 | Kolberg | GenMaj Kessler | He 111H | 9 | 9 |
I./KG1 | Kolberg | ObLt Krauss | He 111H | 38 | 34 |
I./KG152 | Pinnow-Plathe | Maj Kosch | He 111H | 37 | 34 |
Stab/KG26 | Gabbert | GenMaj Sieburg | He 111H | 6 | 5 |
II./KG26 | Gabbert | Maj von Busse | He 111H | 35 | 31 |
I./KG53 | Schönfeld/Crössinsee | Maj von Mahnert | He 111H | 31 | 31 |
II./St.G.2 | Stolp-Reitz | Hptm Schmidt | Do 17P Ju 87B |
3 35 |
3 34 |
III./St.G.2 | Stolp-Reitz | Hptm Ott | Do 17P Ju 87B |
3 36 |
3 34 |
IV.(St)/LG1 | Stolp-Reitz | Hptm Kögel | Do 17P Ju 87B |
3 39 |
3 37 |
4.(St)/186 | Stolp-West | Hptm Blattner | Ju 87B | 12 | 12 |
I./ZG1 | Mühlen I | Maj Huth | Bf 110C | 34 | 27 |
I.(J)/LG2 | Malzkow (1. Staffel) Lottin (2. and 3. Staffeln) |
Hptm Trübenbach | Bf 109E | 42 | 33 |
2.(F)/121 | Schönfeld/Crössinsee | Maj Wenz | Do 17P/F | 11 | 10 |
JGr.101 (II./ZG1) | Lichtenau | Maj Reichardt | Bf 109E | 48 | 48 |
Luftwaffenkommando Ostpreussen in Königsberg-Ballith
GenLt Wimmer
Stab/KG3 | Elbing | Ob von Chamier-Glisczinski | Do 17Z | 9 | 7 |
II./KG3 | Heiligenbeil | Maj Munske | Do 17Z | 38 | 36 |
III./KG3 | Heiligenbeil | ObLt Neuhüttler | Do 17Z | 39 | 30 |
I./St.G.1 | Elbing | Hptm Hozzel | Do 17P Ju 87B |
3 38 |
2 38 |
1.(F)/120 | Neuhausen | Maj Schub | Do 17P | 12 | 11 |
Luftwaffen-Lehrdivision in Gut Wickbold/Jesau
GenMaj Förster
Stab/LG1 | Neuhausen | Ob Dr. Knauss | He 111H | 9 | 8 |
II./LG1 | Powunden | Maj Dobratz | He 111H | 39 | 34 |
III./LG1 | Prowehren | Maj Bormann | He 111H | 39 | 32 |
Stab/KG2 | Jesau | Ob Fink | Do 17Z | 9 | 9 |
I./KG2 | Gerdauen | Maj Krahl | Do 17M | 36 | 33 |
II./KG2 | Schippenbeil | ObLt Weitkus | Do 17Z | 39 | 37 |
I.(Z)/LG1 | Jesau | Maj Grabmann | Bf 110C | 33 | 32 |
4.(F)/121 | Jesau | Hptm Kerber | Do 17P/F | 12 | 11 |
One of the bomber groups were directly subordinated to Luftflotte 1
Luftgau-Kommando I in Königsberg/Ostpreussen
GenMaj Mußhoff
I./JG1 | Gutenfeld | Maj Woldenga | Bf 109E | 46 | 46 |
I./JG21 | Gutenfeld | Hptm Mettig | Bf 109D | 39 | 37 |
Luftgau-Kommando III in Berlin
GenLt Weise
Stab/JG2 | Döberitz | ObLt von Massow | Bf 109E | 3 | 3 |
I./JG2 | Döberitz | Maj Vieck | Bf 109E | 41 | 40 |
10.(N)/JG2 | Straussberg | Hptm Blumensaat | Bf 109D | 9 | 9 |
Luftgau-Kommando IV in Dresden
GenMaj Mayer
Stab/JG3 | Zerbst | ObLt Ibel | Bf 109E | 3 | 3 |
I./JG3 | Brandis | Maj von Houwald | Bf 109E | 44 | 38 |
I./JG20 | Sprottau | Maj Lehmann | Bf 109E | 37 | 36 |
Luftflotte 4 in Reihenbach/Schlesien
Gen d Flieger Löhr
3.(F)/123 | Schweidnitz | Hptm Liebe-Piderit | Do 17P | 12 | 12 |
Wekusta 76 | Schweidnitz | Dr. Dubois | He 111J | 3 | 3 |
2. Flieger-Division in Grottkau/Schlesien
GenMaj Loerzer
Stab/KG4 | Oels | Ob Fiebig | He 111P | 6 | 6 |
I./KG4 | Langenau | ObLt Maier | He 111P | 27 | 27 |
II./KG4 | Oels | Maj Erdmann | He 111P | 30 | 30 |
III./KG4 | Langenau | Maj Evers | He 111P | 33 | 32 |
Stab/KG76 | Breslau-Schöngarten | ObLt Schultheiss | Do 17Z | 9 | 9 |
I./KG76 | Breslau-Schöngarten | ObLt Fröhlich | Do 17Z | 36 | 36 |
III./KG76 | Rosenborn | ObLt Zach | Do 17Z | 39 | 39 |
Stab/KG77 | Grottkau | Ob Seywald | Do 17E/F | 9 | 9 |
I./KG77 | Brieg | Maj Balck | Do 17E | 37 | 37 |
II./KG77 | Grottkau | ObLt Augustin | Do 17E | 39 | 39 |
III./KG77 | Brieg | Ob von Stutterheim | Do 17E | 38 | 34 |
I./St.G.2 | Nieder-Ellguth | Maj Dinort | Do 17P Ju 87B |
3 38 |
3 37 |
I./ZG76 | Ohlau | Hptm Reinecke | Bf 110C | 35 | 31 |
3.(F)/122 | Woisselsdorf | Maj Schneider | Do 17P | 12 | 10 |
Fliegerführer z.b.V. in Oppeln
GenMaj von Richthofen
Stab/St.G.77 | Neudorf | Ob Schwartzkopf | Ju 87B | 3 | 3 |
I./St.G.77 | Ottmuth | Hptm von Dalwigk | Do 17P Ju 87B |
3 39 |
3 34 |
II./St.G.77 | Neudorff | Hptm von Schönborn | Do 17P Ju 87B |
3 39 |
3 38 |
I./St.G.76 | Nieder-Ellguth | Hptm Siegel | Do 17P Ju 87B |
3 36 |
3 28 |
JGr.102 (I./ZG2) | Groß-Stein | Hptm Gentzen | Bf 109D | 45 | 45 |
Stab (J)/LG2 | Nieder-Ellguth | ObLt Baier | Bf 109E | 3 | 2 |
II.(S)/LG2 | Altsiedel | Mal Spielvogel | Hs 123 | 39 | 39 |
1./F)/124 | Schloßwalden | ObLt Stockhausen | Do 17P | 11 | 10 |
Luftgau-Kommando VIII in Breslau
GenMaj Waber
I./JG76 | Ottmütz | Hptm von Müller-Rienzburg | Bf 109E | 51 | 45 |
I./JG77 | Juliusburg-Nord | Hptm Janke | Bf 109E | 48 | 43 |
Luftgau-Kommando XVII in Wien
Gen d. Flakartillerie Hirschauer
No aircraft
General der Flieger beim ObdM in Berlin
GenMaj Ritter
F. d. Luft West in Jever
GenMaj Bruch
Stab/Kü.Fl.Gr.106 | Norderney | ObLt Jordan | |||
1.(M)/106 | Norderney | Hptm von Schrötter | He 60 | 10 | 10 |
2.(F)/106 | Norderney | ObLt Bischoff | Do 18 | 12 | 12 |
3.(M)/106 | Borkum | Maj Horn | He 59 | 10 | 10 |
3.(M)/706 | Norderney | Hptm Stein | He 59 | 12 | 12 |
Stab/Kü.Fl.Gr.306 | Hörnum/Sylt | ObLt von Helleben | |||
2.(F)/306 | Hörnum/Sylt | Hptm von Roth | Do 18 | 12 | 11 |
2.(F)/506 | Hörnum/Sylt | Hptm Hartwig | Do 18 | 12 | 11 |
2.(F)/606 | Hörnum/Sylt | Hptm Von Laue | Do 18 | 12 | 9 |
Stab/Kü.Fl.Gr.406 | List/Sylt | Maj Minner | |||
1.(M)/406 | List/Sylt | Hptm Wiesand | He 115 | 8 | 8 |
2.(F)/406 | List/Sylt | Maj Bartels | Do 18 | 12 | 10 |
3.(M)/406 | List/Sylt | Hptm Bergemann | He 59 | 9 | 9 |
1./BFGr.196 | Wilhelmshaven | Maj Lessing | He 60 | 12 | 12 |
F. d. Luft Ost in Dievenow/Pommern
GenMaj Coeler
Stab/Kü.Fl.Gr.506 | Pillau/Ostpreussen | ObLt von Wild | |||
1.(M)/506 | Pillau/Ostpreussen | Hptm Busch | He 60 | 12 | 10 |
2.(M)/506 | Pillau/Ostpreussen | Hptm Fehling | He 59 | 10 | 9 |
Stab/Kü.Fl.Gr.706 | Kamp/Pommern | ObLt Edert | |||
1.(M)/706 | Nest/Pommern | Maj Kaiser | He 60 | 12 | 11 |
1.(M)/306 | Nest/Pommern | Hptm Heyn | He 60 | 12 | 11 |
5./BFGr.196 | Kiel-Holtenau | Hptm Wibel | He 60 | 10 | 10 |
General der Luftwaffe beim ObdH
GenMaj Bogatsch
Koluft Heeresgruppe C in Frankfurt
GenMaj Bieneck
Heeresgruppe C
Unit | Base | Commander | Type | Strength | Serviceable | Attached to |
1.(F)/22 | Frankfurt-Rebstock | Do 17P | 12 | 10 | Heeresgruppe C | |
4.(H)/12 | near Rheinberg | He 46 | 12 | 7 | XXX. AK | |
3.(H)/13 | Villingen | Hs 126 | 12 | 8 | V. AK |
5th Armee in Mayen (Koluft Oberst Krüger)
2.(F)/22 | Bonn-Hangelar | Do 17P | 12 | 8 | 5. Armee | |
2.(H)/12 | Rüdesheim | Hs 126 | 12 | 10 | VI. AK | |
1.(H)/12 | Wengerohr | Hs 126 | 12 | 11 | Gkdo. Eifel |
1st Armee in Kreuznach (Koluft Oberst Sperrling)
3.(F)/22 | Koblenz-Karthausen | Do 17P | 12 | 10 | 1. Armee | |
1.(H)/13 | Worms | Hs 126 | 11 | 11 | IX. AK | |
4.(H)/22 | Hoppstädten | Hs 126 | 12 | 8 | XII. AK | |
1.(H)/23 | Pferdsfeld | Hs 126 | 12 | 8 | Gkdo. Saarpfalz |
7th Armee in Calw (Koluft Oberst Kieffer)
7.(F)/LG2 | Deckenpfronn | Do 17P | 12 | 11 | 7. Armee | |
2.(H)/13 | Huchenfeld/Malmsheim | Hs 126 | 12 | 4 | Gkdo. Oberrhein |
Koluft Heeresgruppe Nord in Bad Polzin
GenMaj Krocker
Heeresgruppe Nord
2.(F)/11 | Bad Polzin | Do 17P | 12 | 12 | Heeresgruppe Nord |
3rd Armee in Mohrungen (Koluft Oberst Zock)
3.(F)/10 | Wiesenhof | Do 17P | 12 | 9 | 3. Armee | |
1.(H)/10 | Oschen | Maj von Frantzius | Hs 126 | 11 | 10 | XXI. AK |
2.(H)/10 | Ganshorn | ObLt Thiet | Hs 126 | 12 | 12 | I. AK |
4th Armee in Jastrow (Koluft Oberst Keiper)
3.(F)/11 | Maj von Berchem | Do 17P | 12 | 10 | 4. Armee | |
3.(H)/21 | Maj Reichardt | Hs 126 | 12 | 12 | II. AK | |
2.(H)/21 | Hptm Fischer-See | Hs 126 | 11 | 6 | III. AK | |
9.(H)/LG2 | Scholastivkovo, near Preuss. Friedland |
Hptm Börner | Hs 126 | 12 | 12 | XIX. AK (3. PzDiv) |
Koluft Heeresgruppe Süd in Neisse
GenMaj Julius Schulz
Heeresgruppe Süd
4.(F)/11 | Neisse | Hptm Kirchbach | Do 17P | 12 | 11 | Heeresgruppe Süd |
4.(H)/31 | Schwieben | Hptm Nagel | He 45 He 46 |
12 | 10 | VII. AK |
8th Armee in Breslau (Koluft Oberst von Gerlach)
1.(H)/21 | Mirkau | Hptm Warnet | Hs 126 | 12 | 12 | 8. Armee |
4.(H)/23 | Juliusburg-Süd | Maj Filips | He 46 He 45 |
12 | 12 | X. AK |
5.(H)/13 | Juliusburg-Süd | Maj Pinnow | He 46 He 45 |
12 | 11 | XIII. AK |
10th Armee in Oppeln (Koluft Obstlt Lohmann)
3.(F)/31 | Stubendorf | Hptm Borsikow | Do 17P | 12 | 7 | 10. Armee |
1.(H)/41 | Stubendorf | Maj von Winterfeld | Hs 126 | 12 | 5 | IV. AK |
4.(H)/21 | Gross-Lassewitz | ObLt Cucuel | He46 He 45 |
12 | 6 | XI. AK |
3.(H)/12 | Kreutzberg-Süd | ObLt Raabe | Hs 126 He 46 |
12 | 8 | XIV. AK |
4.(H)/13 | Kreutzberg-Süd | ObLt Schloer | Hs 126 He 46 |
12 | 9 | 4. PzDiv. |
1.(H)/11 | Grünwiese | Hptm Haufer | Hs 126 He 46 |
12 | 10 | XV. AK |
2.(H)/41 | Gross-Lassewitz | Hptm Haack | Hs 126 | 12 | 11 | XVI. AK |
3.(H)/41 | Stubendorf | Hptm Meyer-Sach | Hs 126 He 46 |
12 | 6 | 3. light Div. |
2.(H)/23 | Gross-Lassweitz | Maj Stein | Hs 126 He 46 |
12 | 9 | 1. PzDiv. |