Luftwaffe on 10.5.40
Oberbefehlshaber der Luftwaffe (ObdL) in Berlin
Genfeldm. Hermann Göring
Unit | Base | Commander | Type | Strength | Serviceable |
1.(F)/ObdL | Fritzlar | ObLt Brix(?) | He 111H He 111P Ju 87A Do 215B Do 217A Bf 110D |
2 5 2 3 2 2 |
2 5 0 3 1 0 |
2.(F)/ObdL | Berlin-Staaken | ObLt Kleine-Rüschkamp(?) | Do 215B Do 17R |
12 1 |
3 0 |
1.(F)/124 | Berlin-Tempelhof | Hptm Wolff | Do 215B | 5 | 3 |
Wekusta 1./ObdL | Berlin-Gatow | ObLt Jonas | Do 17Z He 111J He 111H |
4 2 2 |
4 1 1 |
9. Flieger-Division in Jever
GenMaj Coeler
KGr.126 | Marx | Hptm Stein | He 111H He 111B |
36 1 |
24 0 |
3./Kü.Fl.Gr. 506 | Norderney | Hptm Bergemann | He 111B He 115B He 115C |
1 5 11 |
1 5 10 |
3./Kü.Fl.Gr. 906 | Norderney | Hptm Klümper | He 111B | 6 | 6 |
Luftflotte 1 in Berlin
Gen Wimmer
Stab/KG28 | Kassel-Rothwesten | Ob Angerstein | He 111H | 6 | 5 |
II./KG28 | Kassel-Rothwesten | Maj Kaufmann | Ju 88A | 4 | 2 |
Wekusta 1 | Jesau | ObLt Kater | He 111J | 3 | 2 |
Luftgau-Kommando I in Königsberg
GenMaj Süssmann
No aircraft
Luftgau-Kommando II in Posen
GenLt Ruggara
No aircraft
Luftgau-Kommando III in Berlin
GenMaj Hoffmann
Stab/JG3 | Döberitz | Ob Vieck | Bf 109E | 3 | 3 |
II./JG3 | Döberitz | Hptm von Selle | Bf 109E | 46 | 36 |
Luftgau-Kommando IV in Dresden
GenMaj Mayer
No aircraft
Luftflotte 2 in Münster
Gen Kesselring
2.(F)/122 | Münster-Loddenheide | ObLt Schwartz | He 111H Ju 88A |
7 5 |
5 4 |
3.(F)/122 | Münster-Loddenheide | Maj Keienburg | He 111H Ju 88A |
10 2 |
7 2 |
4.(F)/122 | Goslar | Hptm Pannwitz | He 111H Ju 88A |
7 5 |
5 2 |
Wekusta 26 | Münster-Loddenheide | Hptm von Rotberg | Do 17Z He 111H |
6 4 |
3 3 |
Fliegerkorps z.b.V. 2 in Bremen
GenMaj Putzier
Stab/KG4 | Fassberg | Ob Fiebig | He 111P | 8 | 7 |
I./KG4 | Gütersloh | ObLt Rath | He 111H | 36 | 24 |
II./KG4 | Fassberg | Maj von Massenbach | He 111P He 111D |
35 1 |
18 0 |
III./KG4 | Delmenhorst | Hptm Bloedorn | He 111P Ju 88A |
23 37 |
12 21 |
Stab/KG54 | Quakenbrück | Ob Lackner | He 111P He 111D |
6 1 |
4 0 |
I./KG54 | Quakenbrück | ObLt Höhne | He 111P | 36 | 33 |
II./KG54 | Varrelbusch | ObLt Köster | He 111P | 29 | 26 |
III./KG54 | Vechta | Maj Häring | He 111P | 35 | 27 |
A. St. zbV | Bremen | ObLt Sewing | Do 17M He 111H |
5 2 |
4 1 |
IV. Fliegerkorps in Düsseldorf
Gen Keller
Stab/LG1 | Düsseldorf | Ob Bülowius | He 111H Ju 88A |
5 1 |
4 0 |
I./LG1 | Düsseldorf | Hptm Kern | He 111H | 30 | 22 |
II./LG1 | Düsseldorf | Maj Dobratz | He 111H Ju 88A |
26 32 |
18 4 |
III./LG1 | Düsseldorf | Maj Bormann | He 111H Ju 88A |
12 37 |
5 12 |
Stab/KG30 | Oldenburg | ObLt Loebel | Ju 88A He 111H |
2 1 |
2 0 |
I./KG30 | Oldenburg | Maj Doench | Ju 88A | 34 | 25 |
II./KG30 | Oldenburg | Hptm Hinkelbein | Ju 88A | 38 | 25 |
III./KG30 | Marx | Maj Crüger | Ju 88A | 30 | 20 |
Stab/KG27 | Hannover-Langenhagen | ObLt Behrendt | He 111P He 111D |
5 1 |
4 1 |
I./KG27 | Hannover-Langenhagen | ObLt von Falkenstein | He 111P | 36 | 25 |
II./KG27 | Delmenhorst | Maj Tamm | He 111P | 35 | 25 |
III./KG27 | Wunstorf | Hptm Schirmer | He 111P | 38 | 32 |
1.(F)/121 | Münster-Handorf | Hptm Fischer | He 111H Ju 88A |
9 3 |
7 2 |
VIII. Fliegerkorps in Schloß Dyck/Grevenbroich
Gen Maj von Richthofen
Stab/KG77 | Düsseldorf | GenMaj Stutterheim | Do 17Z | 8 | 6 |
I./KG77 | Werl | ? | Do 17Z | 35 | 28 |
II./KG77 | Düsseldorf | Maj Behrendt | Do 17Z Do 17U |
35 1 |
28 1 |
III./KG77 | Düsseldorf | Maj Kless | Do 17Z | 34 | 21 |
Stab/St.G.2 | Köln-Ostheim | Maj Dinort | Ju 87B | 3 | 3 |
Stabsstaffel | Köln-Ostheim | ObLt Metz | Do 17M | 6 | 5 |
I./St.G.2 | Köln-Ostheim | Hptm Hitschhold | Ju 87B | 40 | 33 |
III./St.G.2 | Nörvenich | Maj von Schönborn | Ju 87B | 38 | 27 |
I./St.G.76 | Köln-Ostheim | Hptm Siegel | Ju 87B | 39 | 34 |
Stab/St.G.77 | Köln-Butzweilerhof | Ob Schwartzkoff | Ju 87B | 4 | 3 |
Stabsstaffel | Köln-Butzweilerhof | ObLt Braunaus | Do 17M | 6 | 5 |
I./St.G.77 | Köln-Butzweilerhof | Hptm von Dalwigk | Ju 87B | 39 | 31 |
II./St.G.77 | Köln-Butzweilerhof | Hptm Plewig | Ju 87B | 39 | 30 |
IV.(St)/LG1 | Duisburg | Hptm Kösl | Ju 87B | 39 | 37 |
II.(Sch)/LG2 | Lauffenberg bei Neuss | Hptm Weiss | Hs 123 | 49 | 38 |
Stab/KG27 | Mönchen-Gladbach | ObLt Ibel | Bf 109E | 4 | 4 |
I./JG27 | Mönchen-Gladbach | Hptm Riegel | Bf 109E | 39 | 28 |
I./JG1 | Gymnich | Hptm Schlichting | Bf 109E | 46 | 24 |
I./JG21 | Mönchen-Gladbach | Hptm Ultsch | Bf 109E | 46 | 34 |
2.(F)/123 | Mönchen-Gladbach | Hptm Hurlin | Do 17P | 12 | 10 |
Jagdfliegerführer Deutsche Bucht in Jever
ObLt. Schumacher
Stab/JG1 | Jever | ObLt Schumacher | Bf 109E | 4 | 4 |
II.(J)/186 | Wangerooge | Hptm Seeliger | Bf 109E | 48 | 35 |
I.(J)/LG2 (except 3. staffel) |
Wyck auf Föhr | Hptm Trübenbach | Bf 109E | 32 | 22 |
3.(J)/LG2 | Esbjerg | Hptm Graner | Bf 109E | 16 | 10 |
II./JG2 | Nordholz | Hptm Schellman | Bf 109E | 47 | 35 |
IV.(N)/JG2* | Hopsten | Maj Blumensaat | Bf 109D Ar 68 |
31 36 |
30 13 |
* 11.(N)/JG2 was in Norway.
Jagdfliegerführer 2 in Dortmund
Ob von Döring
Stab/ZG26 | Dortmund | ObLt Huth | Bf 110C/D | 3 | 3 |
I./ZG26 | Niedermendig | Hptm Mackrocki | Bf 110C/D | 34 | 11 |
III./ZG26 | Krefeld | Hptm Schalk | Bf 110C/D | 37 | 30 |
I./ZG1 | Kirchhellen | Hptm Falck | Bf 110C/D | 35 | 22 |
II./ZG1 | Gelsenkirchen-Buer | Maj Reichardt | Bf 110C/D | 36 | 26 |
Stab/JG26 | Dortmund | Maj Witt | Bf 109E | 4 | 3 |
II./JG26 | Dortmund | Hptm Knüppel | Bf 109E | 47 | 36 |
III./JG26 | Essen-Mühlheim | Maj von Berg | Bf 109E | 42 | 22 |
III./JG3 | Hopsten | Hptm Kienitz | Bf 109E | 37 | 25 |
Stab/JG51 | Bönninghardt | Ob Osterkamp | Bf 109E | 4 | 3 |
I./JG26 | Bönninghardt | Maj Handrick | Bf 109E | 44 | 35 |
I./JG20 | Bönninghardt | Hptm Trautloft | Bf 109E | 48 | 36 |
I./JG51 | Krefeld | Hptm Brustellin | Bf 109E | 47 | 38 |
II./JG27 | Bönninghardt | Hptm Anders | Bf 109E Bf 109C |
43 1 |
33 0 |
One the above Jagdgruppen belonged to each of the two following Luftgau-Kommandos.
Luftgau-Kommando VI in Münster
GenLt Schmidt
An unknown Jagdgruppe (See Jafü 2)
Luftgau-Kommando XI in Hannover
GenLt Wolff
An unknown Jagdgruppe (See Jafü 2)
Luftflotte 3 in Bad Orb
Gen Sperrle
1.(F)/123 | Langendiebach | ObLt Mühlbauer(?) ObLt Sembritzki(?) |
Do 17P Ju 88A |
8 6 |
6 3 |
3.(F)/123 | Gelnhausen | Hptm Liebe-Piderit | Do 17P Ju 88A |
9 3 |
7 2 |
Wekusta 51 | Langendiebach | ObLt Nissen | Do 17U He 111H |
1 4 |
1 3 |
I. Fliegerkorps in Köln
Gen Grauert
Stab/KG1 | Giessen | Ob Exss | He 111H | 5 | 3 |
I./KG1 | Giessen | Maj Maier | He 111H | 34 | 25 |
II./KG1 | Kirtorf | Maj Kosch | He 111H | 35 | 23 |
III./KG1 | Ettinghausen | Maj Schnelle | He 111H | 33 | 27 |
III./KG28 | Bracht | Maj von Hoffmann | He 111P | 36 | 30 |
Stab/KG76 | Nidda | Ob Fröhlich | Do 17U Do 17Z |
1 4 |
0 4 |
I./KG76 | Nidda | Maj Schulz | Do 17Z | 36 | 32 |
II./KG76 | Nidda | Maj Hill | Do 17Z | 34 | 25 |
III./KG76 | Nidda | Maj Reuss | Do 17Z | 35 | 26 |
III./St.G.51 | Köln-Wahn | Maj von Klitzing | Ju 87B | 39 | 31 |
Stab/ZG76 | Köln-Wahn | Maj Grabmann | Bf 110C/D | 3 | 3 |
II./ZG76 | Köln-Wahn | Maj Groth | Bf 110C/D | 33 | 25 |
II./ZG26 | Kaarst/Neuß | Maj von Rettberg | Bf 110C/D | 35 | 25 |
Stab/JG77 | Peppenhoven | ObLt von Manteuffel | Bf 109E | 4 | 3 |
I./JG77 | Odendorf | Hptm Janke | Bf 109E | 46 | 28 |
I./JG3 | Vogelsang | Hptm Lützow | Bf 109E | 48 | 38 |
5.(F)/122 | Köln-Wahn | Hptm Böhm | Do 17P | 11 | 9 |
II. Fliegerkorps in Frankfurt/Main
GenLt Loerzer
Stab/KG2 | Ansbach | Ob Fink | Do 17Z Do 17U |
7 1 |
5 1 |
I./KG2 | Giebelstadt | Maj Gutzmann | Do 17Z | 36 | 22 |
II./KG2 | Ansbach | ObLt Weitkus | Do 17Z | 36 | 28 |
III./KG2 | Illesheim | Maj Kreipe | Do 17Z | 36 | 30 |
Stab/KG3 | Würzburg | Ob von Chamier-Glisczinski | Do 17Z | 6 | 6 |
I./KG3 | Aschaffenburg | ObLt Gabelmann | Do 17Z | 35 | 31 |
II./KG3 | Schweinfurt | Ob Jahn | Do 17Z | 36 | 27 |
III./KG3 | Würzburg | Maj von Kunowski | Do 17Z | 35 | 28 |
Stab/KG53 | Roth | Ob Stahl | He 111H | 7 | 4 |
I./KG53 | Roth | ObLt Mehnert | He 111H | 36 | 21 |
II./KG53 | Oedheim | ObLt Kohlbach | He 111H | 36 | 24 |
III./KG53 | Schwäbisch Hall | Maj Rohrbacher | He 111H | 36 | 26 |
Stab/St.G.1 | Siegburg | Ob Baier | Ju 87B Do 17M |
3 6 |
3 5 |
II./St.G.2 | Siegburg | Maj Ennecerus | Ju 87B | 38 | 33 |
I.(St)/186 | Hemweiler | Hptm Hagen | Ju 87B | 39 | 36 |
3.(F)/121 | Frankfurt/Main | ObLt Knapp | He 111H Ju 88A |
8 3 |
3 2 |
V. Fliegerkorps in Gersthofen
GenLt von Greim
Stab/KG51 | Landsberg/Lech | Ob Kammhuber | He 111H Ju 88A |
1 1 |
1 0 |
I./KG51 | Lechfeld | Maj Schulz-Heyn | He 111H Ju 88A |
36 23 |
18 7 |
II./KG51 | München-Riem | Maj Winkler | Ju 88A | 38 | 15 |
III./KG51 | Landsberg/Lech | Maj Kind | He 111H | 39 | 29 |
Stab/KG55 | Leipheim | Ob Stoeckl | He 111P | 6 | 5 |
I./KG55 | Neuburg/Donau | Maj Marienfeld | He 111P | 35 | 25 |
II./KG55 | Leipheim | ObLt von Lachemair | He 111P | 36 | 24 |
III./KG55 | Gablingen | Maj Schemmell | He 111P | 36 | 17 |
I./ZG52 | Neuhausen ob Eck | Hptm Lessmann | Bf 110C/D | 35 | 23 |
V.(Z)/LG1 | Mannheim-Sandhofen | Hptm Liensberger | Bf 110C/D | 33 | 27 |
Stab/JG52 | Mannheim-Sandhofen | Maj von Bernegg | Bf 109E | 3 | 3 |
I./JG52 | Lachen/Speyerdorf | Hptm von Eschwege | Bf 109E | 46 | 33 |
II./JG52 | Speyer | Hptm von Kornatzki | Bf 109E | 42 | 28 |
Stab/JG54 | Böblingen | Maj Mettig | Bf 109E | 4 | 4 |
I./JG54 | Böblingen | Hptm von Bonin | Bf 109E | 42 | 27 |
II./JG51 | Böblingen | Hptm Matthes | Bf 109E | 42 | 30 |
4.(F)/121 | Gablingen | Hptm Kerber | Do 17P Ju 88A |
10 2 |
7 1 |
Jagdfliegerführer 3 in Wiesbaden
Ob von Massow
Stab/ZG2 | Darmstadt-Griesheim | ObLt Vollbracht | Bf 110C/D | 3 | 2 |
I./ZG2 | Darmstadt-Griesheim | Hptm Gentzen | Bf 110C/D | 32 | 22 |
Stab/JG2 | Frankfurt-Rebstock | ObLt von Bülow | Bf 109E | 4 | 4 |
I./JG2 | Frankfurt-Rebstock | Hptm Roth | Bf 109E | 45 | 33 |
III./JG2 | Frankfurt-Rebstock | Hptm Dr. Mix | Bf 109E | 42 | 11 |
I./JG76 | Ober-Olm | ObLt Kraut | Bf 109E | 46 | 39 |
Stab/JG53 | Wiesbaden-Erbenheim | ObLt von Cramon-Taubadel | Bf 109E | 4 | 4 |
I./JG53 | Wiesbaden-Erbenheim | Hptm von Janson | Bf 109E | 46 | 33 |
II./JG53 | Wiesbaden-Erbenheim | Hptm von Maltzahn | Bf 109E | 45 | 37 |
III./JG53 | Wiesbaden-Erbenheim | Hptm Mölders | Bf 109E | 44 | 33 |
III./JG52 | Mannheim-Sandhofen | Hptm von Houwald | Bf 109E | 48 | 39 |
One the above Jagdgruppen belonged to each of the two following Luftgau-Kommandos.
Luftgau-Kommando VII in München
GenLt Zenetti
An unknown Jagdgruppe (See Jafü 3)
Luftgau-Kommando XII in Wiesbaden
GenMaj Weissmann
An unknown Jagdgruppe (See Jafü 3)
Luftgau-Kommando XIII in Nürnberg
GenMaj Heilingbrunner
No aircraft
Luftflotte 4 in Wien
Gen Löhr
Wekusta 76 | Wien-Aspern | Dr. Bökel | He 111J | 3 | 1 |
Luftgau-Kommando VIII in Breslau
GenMaj Waber
No aircraft
Luftgau-Kommando XVII in Wien
Gen Hirschauer
No aircraft
Luftflotte 5 in Oslo
Gen Stumpff
Wekusta 5 | Oslo | He 111H | ? | ? |
Fliegerführer Stavanger in Stavanger
Maj Harlinghausen
3.(F)/ObdL | Stavanger-Sola | ObLt Rosenberger | He 111P Do 215B |
8 12 |
7 10 |
1.(F)/122 | Stavanger-Sola | Hptm Caesar | He 111H Ju 88A |
6 6 |
4 4 |
I./ZG76 (except 2./ZG76) |
Stavanger-Sola | Hptm Restemeyer | Bf 110C/D | 27 | 16 |
4./JG77 | Stavanger-Sola | ObLt Henz | Bf 109E | 12 | 8 |
1./Kü.Fl.Gr. 106 | Stavanger-Sola | Hptm von Schrötter | He 115B | 8 | 3 |
Fliegerführer Trondheim in Trondheim
Ob Fuchs
1.(F)/120 | Trondheim-Vaernes | Maj Schub | Do 17P He 111H |
5 3 |
3 0 |
Stab/KG26 | Trondheim-Vaernes | Ob Fuchs | He 111H | 6 | 5 |
I./KG26 | Trondheim-Vaernes | Maj Schaeper | He 111H | 36 | 27 |
III./KG26 | Trondheim-Vaernes | Hptm von Lossberg | He 111H | 33 | 26 |
KGr.100 | Trondheim-Vaernes | Hptm von Casimir | He 111H | 28 | 13 |
I./St.G.1 | Trondheim-Vaernes | Hptm Hozzel | Ju 87B | 39 | 25 |
Z./KG30 | Trondheim-Vaernes | ObLt Bönsch | Ju 88C | 15 | 5 |
11.(N)/JG2 | Trondheim-Vaernes | ObLt Bär | Bf 109D | 11 | 6 |
Stab/Kü.Fl.Gr. 506 | Trondheim-See | Maj Minner | |||
1./Kü.Fl.Gr. 506 | Trondheim-See | ObLt Peukert | He 115C | 8 | 3 |
2./Kü.Fl.Gr. 506 | Trondheim-See | Hptm von Zetschwitz | He 115C | 9 | 4 |
X. Fliegerkorps in Oslo
GenLt Geisler
Korpsführungskette | Aalborg-West | ? | He 111H | 1 | 1 |
Korpstransportstaffel | Aalborg-West | ? | Ju 52/3m | 1 | 0 |
Wetterkette X | Oslo-Fornebu | ? | He 111H | 3 | 3 |
2.(H)/10 | Oslo-Fornebu | Hptm Jäger | Hs 126 | 9 | 8 |
II./KG26 | Aalborg-West | Hptm Vetter | He 111H | 36 | 7 |
I./KG40 | Copenhagen | Hptm Petersen | Fw 200C | 4 | 2 |
2./ZG76 | Aalborg-West | ObLt Ullenbeck | Bf 110C | 11 | 7 |
II./JG77 (except 4./JG77) |
Kristiansand-Kjevík | Hptm Hentschel | Bf 109E | 28 | 20 |
KGrzbV 107 | Aalborg and Oslo-Fornebu | Ju 52/3m | 48 | 35 | |
KGrzbV 108 | Hörnum, Aalborg and Bergen |
Hptm Förster | Ju 52/See Ju 52/3m He 59D Do 26V Do 24 BV 138A |
5 11 13 4 2 2 |
4 8 8 2 1 1 |
General der Luftwaffe beim ObdM in Berlin
GenMaj Ritter
F. d. Luft West in Jever
GenMaj Bruch
Stab/Kü.Fl.Gr. 106 | Norderney | ObLt Jordan | |||
3./Kü.Fl.Gr. 106 | Borkum | Hptm Kannengiesser | He 111B He 115C |
8 4 |
8 2 |
Stab/Kü.Fl.Gr. 406 | Hörnum | Maj Stockmann | |||
1./Kü.Fl.Gr. 406 | Hörnum | ObLt Kayser | Do 18 BV 138B Do 26 |
10 2 3 |
6 1 2 |
2./Kü.Fl.Gr. 406 | Hörnum | Hptm Tantzen | Do 18 | 10 | 4 |
3./Kü.Fl.Gr. 406 | Hörnum | Hptm von Roth | Do 18 | 10 | 7 |
2./Kü.Fl.Gr. 906 | Hörnum | Hptm von Laue | Do 18 | 10 | 7 |
2./Kü.Fl.Gr. 106 | Rantum | Hptm Schrieck | Do 18 | 9 | 4 |
Stab/Kü.Fl.Gr. 806 | Uetersen | ObLt von Wild | |||
2./Kü.Fl.Gr. 806 | Uetersen | Hptm Hahne | He 111J | 10 | 10 |
3./Kü.Fl.Gr. 806 | Uetersen | Hptm Linke | He 111J | 10 | 6 |
1./BFGr.196 | Wilhelmshaven | Hptm Wigmink | Ar 196A | 16 | 15 |
F. d. Luft Ost in Kiel-Holtenau
ObLt Edert
Stab/Kü.Fl.Gr. 606 | Copenhagen | ObLt Edert | |||
1./Kü.Fl.Gr. 606 | Copenhagen | Hptm Lenschow | Do 17Z | 11 | 10 |
2./Kü.Fl.Gr. 606 | Copenhagen | Hptm Leßmann | Do 17Z | 11 | 9 |
3./Kü.Fl.Gr. 606 | Copenhagen | Hptm Golcher | Do 17Z | 11 | 8 |
Stab/Kü.Fl.Gr. 906 | Copenhagen | Maj Lessing | |||
1./Kü.Fl.Gr. 906 | Aalborg-See | Maj Kaiser | He 115B | 9 | 4 |
1./Kü.Fl.Gr. 706 | Copenhagen | Hptm Beitzke | He 59D | 23 | 9 |
1./Kü.Fl.Gr. 806 | Kiel-Holtenau | Hptm Busch | He 111J | 10 | 5 |
5./BFGr.196 | Aalborg-See | Hptm Groh | Ar 196A He 114B He 60 |
13 2 1 |
9 2 1 |