Einsatzbereitschaft der flg.Verbände des Lw.Kdo.Nordost

Stand: 16.4.45, abends

Unmittelbar unterstellt

    Flgz Besatzung  
Verband Flgz. Muster Soll Ist Eins. Soll Ist Eins. Notes
Pz.Aufkl.Kdo.3 Fi 156 - 6 6 6 6 6 -
Stab/FAGr.2 Ju 188 3 1 0 1 1 1 -
4.(F)/11 Ju 188 12 11 8 15 15 14 -
E.Kdo. 4.(F)/122 Ju 188 - 3 1 3 3 2 -
5.(F)/122 Me 410/Ju 188 12 10 6 15 15 9 -
2.(F)/Nacht Do 217/Ju 88/Ju 188 12 8 4 16 16 7 -
NSGr.30 Ju 88 62 20 8 44 41 38 -
Gefechtsverband Helbig
Stab/LG1 Ju 188 1 1 1       -
II./LG1 Ju 88 37 29 23 55 55 39 -
II./KG200 (5./200) Mistel
Ju 88/Ju 188
37 6
14
6
8
14 14 14 1
KG(J)30 Mistel - 18 6 92 86 86 1
Vers.Kdo. 200 He 111
Do 217
- 7
2
6
0
18 17 17 -
Kampfgr. Freiheit Ju 88 - 30 25 5 5 5 -
II./KG4 He 111 57 40 26 30 30 30 -
I./KG66 Ju 88
Ju 188
49 31
14
18
10
30
10
30
10
26
9
-
Fliegerführer 6
2.(F)/22 Me 410/Si 204 12 18 6 17 9 6 2
3.(F)/22 Ju 88/Ju 188 12 11 10 10 9 9 2
Stab/SAGr.126 - - - - - - - 2
3./SAGr.126 BV 138 9 17 9 19 19 13 2
Stab/BFGr.196 Ar 196 6 2 2 1 1 1 2
1./BFGr.196 Ar 196 16 10 9 12 12 11 2
2./BFGr.196 Ar 196 16 12 11 7 7 7 2

Jagdfliegerführer Nordost

    Flgz Besatzung  
Verband Flgz. Muster Soll Ist Eins. Soll Ist Eins. Notes
Stab/JG3 Fw 190 4 4 4 4 4 4 -
II./JG3 Bf 109 52 50 41 44 44 34 -
III./JG3 Bf 109 52 29 21 33 33 24 -
IV./JG3 Fw 190 52 62 53 45 45 41 -
Stab/JG4 Fw 190 4 5 5 6 6 4 -
II./JG4 Fw 190 52 55 25 29 29 11 -
III./JG4 Bf 109 52 52 39 35 35 23 -
Stab/JG11 Fw 190 4 4 4 3 3 2 2
I./JG11 Fw 190 52 47 43 73 72 62 2
III./JG11 Fw 190 52 51 44 69 66 62 2
Stab/JG51 Bf 109/Fw 190 4 3 3 4 4 3 -
IV./JG51 Bf 109 52 43 41 54 54 53 2
E.Tle. II./EJG1 Bf 109 - 55 46 55 55 55 2

1. Flieger-Division

 

    Flgz Besatzung  
Verband Flgz. Muster Soll Ist Eins. Soll Ist Eins. Notes
Stab/NAGr.3 Bf 109 4 5 2 7 7 7 -
1./NAGr.3 Bf 109 16 18 14 20 17 16 -
1./NAGr.8 Bf 109 16 13 9 14 14 11 -
4.(H)/31 Fw 189/Si 204 7 9 9 9 8 8 3
2.(Pz)/SG9 Ju 87 12 14 13 12 12 11 -
1./NSGr.4 Ju 87 20 10 8 18 17 17 -

4. Flieger-Division

 

    Flgz Besatzung  
Verband Flgz. Muster Soll Ist Eins. Soll Ist Eins. Notes
Pz.Aufkl.Kdo.1 Fi 156 - 8 6 7 7 7 2
Stab/NAGr.8 Bf 109/Fw 190 4 5 2 3 3 3 2
2./NAGr.8 Bf 109 16 17 12 12 12 12 2
2./NAGr.3 Bf 109 16 18 9 12 12 11 2
11./11 Fw 189 7 8 7 6 6 6 2
Stab/SG1 Fw 190 6 13 8 19 19 13 2
I./SG1 Fw 190 42 36 32 39 39 35 2
II./SG1 Fw 190 42 41 32 37 37 33 2
III./SG1 Fw 190 42 36 33 41 41 36 2
Stab/SG3 Fw 190 6 6 3 5 5 5 2
II./SG3 Fw 190 42 44 33 40 40 33 2
13./SG151 Fw 190 12 20 15 19 19 16 2
Stab I./SG9 Fw 190 6 8 7 8 8 8 2
1.(Pz)/SG9 Fw 190 12 18 17 16 16 15 2
3.(Pz)/SG9 Fw 190 12 17 17 17 17 15 2
NSGr.8 Ju 87
Go 145
Ar 66
62 36
7
4
31
7
3
57 54 45 4
4./NSGr.5 Ar 66
Go 145
20 7
9
4
8
22 22 22 -

 

Notes

1. Teilmeldung
2. Stand: 15.4.45
3. ohne Teile
4. ohne 1. Staffel

 


© 1997-2000 Michael Holm