Einsatzbereitschaft im Bereich Luftflotte Reich
Stand: 12.4.45, abends
Unmittelbar unterstellt
Flgz | Besatzung | |||||||
Verband | Flgz. Muster | Soll | Ist | Eins. | Soll | Ist | Eins. | Notes |
Wekusta 7 | Ju 88/Ju 188 | 12 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 1 |
Wetterk. Zwischenahn | Ju 88 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
14. Flieger-Division | ||||||||
Stab/FAGr.1 | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 |
1.(F)/33 | Ar 234 Ju 188 |
12 | 6 6 |
6 4 |
15 7 |
11 6 |
11 6 |
2,4 |
1.(F)/123 | Ar 234 | 12 | 9 | 3 | 13 | 10 | 8 | 2 |
Stab/NAGr.6 | Me 262 | 4 | - | - | - | - | - | 3 |
1./NAGr.6 | Me 262 | 16 | - | - | - | - | - | 3 |
2./NAGr.6 | Me 262 | 16 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Stab/KG76 | Ar 234 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
6./KG76 | Ar 234 | 16 | 5 | 0 | 19 | 18 | 13 | 1,5 |
III./KG76 | Ar 234 | 36 | 10 | 5 | 33 | 31 | 18 | 1,6 |
NSGr.20 | Fw 190 | 52 | 25 | 19 | 51 | 38 | 16 | 2 |
III./KG200 | Fw 190 BT | 52 | 38 | 24 | 41 | 41 | 32 | 2 |
Stab/JG26 | Fw 190 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 |
I./JG26 | Fw 190 | 52 | 40 | 24 | 35 | 35 | 17 | 1 |
II./JG26 | Fw 190 | 52 | 51 | 31 | 34 | 34 | 15 | 1 |
IV./JG26 | Fw 190 | 52 | 22 | 3 | 29 | 29 | 15 | 1 |
15. Flieger-Division | ||||||||
Stab/NAGr.1 | Ju 188 | 3 | 6 | 4 | 10 | 7 | 7 | 2 |
2./NAGr.1 | Bf 109 | 16 | 13 | 10 | 15 | 15 | 15 | 2 |
3./NAGr.1 | Bf 109 | 16 | 7 | 5 | 12 | 7 | 7 | 2 |
Stab/JG2 | Fw 190 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
I./JG2 | Fw 190 | 52 | 2 | 1 | 25 | 24 | 2 | 2 |
II./JG2 | Fw 190 | 52 | 10 | 4 | 31 | 29 | 19 | 2 |
III./JG2 | Fw 190 | 52 | 9 | 5 | 34 | 28 | 15 | 2 |
Stab/JG27 | Bf 109 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
I./JG27 | Bf 109 | 52 | 25 | 16 | 40 | 40 | 19 | 2 |
II./JG27 | Bf 109 | 52 | 25 | 10 | 32 | 32 | 20 | 2 |
III./JG27 | Bf 109 | 52 | 19 | 15 | 39 | 29 | 24 | 2 |
IX. Fliegerkorps
Flgz | Besatzung | |||||||
Verband | Flgz. Muster | Soll | Ist | Eins. | Soll | Ist | Eins. | Notes |
Unmittelbar unterstellt | ||||||||
Stab/JG7 | Me 262 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
I./JG7 | Me 262 | 40 | 36 | 24 | 47 | 40 | 21 | - |
III./JG7 | Me 262 | 40 | 31 | 20 | 34 | 29 | 14 | - |
I./KG(J)54 | Me 262 | 40 | 25 | 7 | 51 | 42 | 16 | - |
1. Jagddivision | ||||||||
Stab/JG4 | Fw 190 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
II./JG4 | Fw 190 | 52 | 50 | 22 | 57 | 57 | 45 | 1 |
III./JG4 | Bf 109 | 52 | 62 | 45 | 59 | 59 | 48 | 1 |
Stab/JG301 | Ta 152 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
I./JG301 | Fw 190 | 52 | 36 | 27 | 46 | 46 | 37 | 2 |
II./JG301 | Bf 109/Fw 190 | 52 | 36 | 20 | 40 | 40 | 31 | 2 |
JGr.10 | Fw 190 | 16 | 13 | 5 | 14 | 14 | 9 | 1 |
I./JG400 | Me 163 | 52 | 38 | 19 | 60 | 30 | 24 | 1 |
Stab/NJG5 | Ju 88 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | - |
1./NJG5 | Ju 88 | 16 | 12 | 10 | 16 | 16 | 15 | - |
4./NJG5 | Bf 110/Ju 88 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 12 | - |
7./NJG5 | He 219/Ju 88 | 16 | 16 | 13 | 15 | 15 | 12 | - |
10./NJG5 | Ju 88 | 16 | 7 | 2 | 14 | 14 | 11 | - |
1./NJG100 | Ju 88/Fw 58 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | - |
10./NJG11 | Me 262 | 12 | 4 | 0 | 15 | 9 | 8 | 1 |
Kdo. Bonow | Ar 234 | - | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | - |
2. Jagddivision | ||||||||
Stab/NJG1 | Bf 110 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
Stb.St./NJG2 | He 219/Bf 110 | 16 | 28 | 24 | 29 | 1 | 1 | - |
1./NJG1 | He 219 | 16 | 22 | 18 | 17 | 17 | 16 | - |
4./NJG1 | Bf 110 | 16 | 16 | 11 | 16 | 14 | 11 | - |
7./NJG1 | Bf 110 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | - |
10./NJG1 | Bf 110 | 16 | 15 | 8 | 14 | 10 | 8 | - |
Stab/NJG2 | Ju 88 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
I./NJG2 | Ju 88 | 40 | 26 | 13 | 14 | 14 | 14 | - |
III./NJG2 | Ju 88 | 40 | 27 | 23 | 15 | 15 | 14 | - |
Stab/NJG3 | Ju 88 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | - |
1./NJG3 | Ju 88 | 16 | 18 | 12 | 17 | 17 | 14 | - |
7./NJG3 | Ju 88 | 16 | 19 | 16 | 16 | 16 | 9 | - |
10./NJG3 | Ju 88 | 16 | 21 | 20 | 17 | 17 | 8 | - |
Stab/NJG4 | Bf 110/Ju 88 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
1./NJG4 | Ju 88 | 16 | 17 | 14 | 16 | 16 | 16 | - |
4./NJG4 | Ju 88 | 16 | 10 | 4 | 8 | 8 | 4 | - |
7./NJG4 | Ju 88 | 16 | 15 | 10 | 16 | 15 | 14 | - |
7./NJG11 | Bf 109 | 26 | 21 | 11 | 20 | 20 | 17 | - |
4./NJG11(?) | Bf 109 | 26 | 16 | 14 | ? | ? | ? | 15 |
Lw.Kdo. West
Flgz | Besatzung | |||||||
Verband | Flgz. Muster | Soll | Ist | Eins. | Soll | Ist | Eins. | Notes |
Unmittelbar unterstellt | ||||||||
Stab/FAGr.123 | Ju 188 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | - |
1.(F)/100 | Ar 234 | 12 | 5 | 3 | 13 | 13 | 12 | - |
Wekusta 1 OKL | Ju 88/Ju 188 | 12 | 16 | 14 | 10 | 9 | 9 | 7 |
Stab/NAGr.13 | Fw 190 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 |
1./NAGr.13 | BF 109 | 16 | 10 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8,10 |
2./NAGr.13 | Bf 109 | 16 | 12 | 10 | 6 | 5 | 5 | - |
3./NAGr.13 | Bf 109 | 16 | 2 | 1 | 11 | 10 | 5 | - |
13./14 | Fw 189 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 9 |
Stab/JG53 | Bf 109 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
II./JG53 | Bf 109 | 52 | 37 | 24 | 41 | 41 | 33 | - |
III./JG53 | Bf 109 | 52 | 22 | 5 | 37 | 37 | 27 | - |
IV./JG53 | Bf 109 | 52 | 51 | 30 | 38 | 38 | 29 | - |
Stab/JG300 | Fw 190 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | - |
II./JG300 | Fw 190 | 52 | 37 | 11 | 36 | 35 | 16 | - |
III./JG300 | Bf 109 | 52 | 17 | 8 | 38 | 38 | 23 | - |
IV./JG300 | Bf 109 | 52 | 29 | 8 | 43 | 40 | 30 | - |
NSGr.1 | Ju 87 | 62 | 26 | 14 | 34 | 34 | 26 | 11 |
NSGr.2 | Ju 87 | 62 | 5 | 5 | - | - | 5 | - |
Stab/KG51 | Me 262 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
I./KG51 | Me 262 | 40 | 12 | 4 | 56 | 56 | 33 | - |
II./KG51 | Me 262 | 40 | 4 | 0 | 14 | 14 | 0 | - |
IV./EKG1(?) | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
7. Jagddivision | ||||||||
Stab/NJG6 | Bf 110 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Stb.St./NJG6 | Bf 110 | 16 | 14 | 13 | 20 | 2 | 1 | - |
1./NJG6 | Ju 88 | 16 | 10 | 1 | 17 | 17 | 14 | - |
4./NJG6 | Ju 88 | 15 | 11 | 4 | 17 | 17 | 16 | - |
7./NJG6 | Bf 110 | 16 | 15 | 11 | 17 | 17 | 14 | - |
10./NJG6 | Ju 88 | 16 | 9 | 5 | 16 | 14 | 12 | - |
II./NJG2 | Ju 88 | 40 | 24 | 20 | 29 | 24 | 20 | - |
V./NJG2 | Ju 88 | 40 | 24 | 14 | 26 | 26 | 26 | - |
1./NJG11 | Bf 109 | 16 | 16 | 14 | 26 | 26 | 26 | - |
Auffrischungs-, Neuaufstellungs- bzw. Umrüstverbände bei II. Fliegerkorps und Gen.d.Jagdflieger.
Flgz | Besatzung | |||||||
Verband | Flgz. Muster | Soll | Ist | Eins. | Soll | Ist | Eins. | Notes |
Stb.St./JG1 | He 162 | 16 | - | - | - | - | - | 13 |
I./JG1 | He 162 | 52 | 16 | 10 | 41 | 41 | 17 | 1 |
III./JG1 | He 162 | 52 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 1 |
Stb.St./JG301 | Ta 152 | 16 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 |
III./JG301 | Ta 152 | 52 | 6 | 3 | 36 | 32 | 19 | 1 |
1./JG400 | Ho 226/229 | - | - | - | - | - | - | 14 |
II./JG400 | Me 163 | 52 | 82 | 2 | 19 | 7 | 6 | 1 |
II./JG7 | Me 262 | 40 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 |
Notes
1. Stand: 11.4.45 |
2. Stand: 10.4.45 |
3. in Zuführung |
4. Dänemark |
5. geht in Auffrischung |
6. ohne 7. Staffel |
7. Stand: 20.3.45 |
8. Stand: 26.3.45 |
9. Stand: 30.3.45 |
10. geht in Umrüstung |
11. Stand: 3.4.45 |
12. nur 1 Staffel |
13. Keine Meldung |
14. Bef.z.Umrüstung erteilt |
15. Almost unreadable (written with pencil) |
© 1997-2000 Michael Holm