Nachtschlachtgruppe 2
Gruppenkommandeure:
- Hptm Heinz Müller, 18.10.43 - 22.11.44
- Maj Robert Rohn, 22.11.44 - 1.3.45
- Hptm Weber, 1.3.45 - 30.3.45
- Hptm Denker, 1.4.45 - 8.5.45
Formed 18.10.43 in Baranowicze from Störkampfgruppe Luftflotte 6.
Stab from Stab/Störkampfgruppe Luftflotte 6
1. staffel from 1./Störkampfgruppe Luftflotte 6
2. staffel from 2./Störkampfgruppe Luftflotte 6
3. staffel from 3./Störkampfgruppe Luftflotte 64./NSGr. 2 was formed 1.44 with Ar 66.
In 6.44 2./NSGr. 2 was transferred to Italy, and became 3./NSGr. 9 in 8.44. A new 2./NSGr.2 was formed 5.12.44 from 1./NSGr. 6.
In 2.45 4./NSGr.2 became 4./NSGr.5.
The Gruppe converted to Ju 87, 12.43 - 5.44, one staffel at a time.
Aircraft used: He 46, Ar 66, Go 145, Fw 58, Fi 156, Hs 126 and Ju 87
Bases:
Stab/NSGr. 2:
10.43 - 23.3.44 | Baranowicze | |
23.3.44 - 30.3.44 | Terespol | |
30.3.44 - 9.4.44 | Ulla | |
10.4.44 - 15.4.44 | Pacrafanowo | |
15.4.44 - 6.5.44 | Polozk | |
7.5.44 - 1.7.44 | Lida | |
1.7.44 - 10.7.44 | Kobryn | |
10.7.44 - 22.7.44 | Zamosc | |
23.7.44 - 8.44 | Plastow | |
8.44 - 9.44 | Tschenstochau | |
9.44 - 3.45 | Köln-Ostheim | |
3.45 - 4.45 | Kirchdorf, Eschwege | |
4.45 - 5.45 | Straubing, Pocking |
1./NSGr. 2:
10.43 - 18.3.44 | Baranowicze | |
19.3.44 - 1.4.44 | Terespol | |
1.4.44 - 5.4.44 | Biala Podlaska | |
6.4.44 - 6.5.44 | Baranowicze | |
7.5.44 - 25.5.44 | Lida | |
25.5.44 - 8.6.44 | Pacrafanowo | |
9.6.44 - 12.6.44 | Jakowiewitschi | |
13.6.44 - 19.6.44 | Orscha | |
20.6.44 - 27.6.44 | Bobruisk | |
28.6.44 - 8.7.44 | Pinsk | |
9.7.44 - 17.7.44 | Strychovo | |
18.7.44 - 23.7.44 | Biala Podlaska | |
24.7.44 - 25.7.44 | Siedlce | |
26.7.44 - 8.44 | Grojek | |
8.44 - 7.9.44 | Nasielsk | |
8.9.44 - 3.45 | Köln-Ostheim | |
3.45 - 4.45 | Kirchdorf, Eschwege | |
4.45 - 5.45 | Straubing, Pocking |
2./NSGr. 2:
10.43 - 28.2.44 | Baranowicze | |
28.2.44 - 10.4.44 | Lida | |
11.4.44 - 13.5.44 | Baranowicze | |
13.5.44 - 15.5.44 | Polozk | |
15.5.44 - 1.6.44 | Budslaw | |
2.6.44 - 7.44 | Turin-Caselle | |
7.44 - 8.44 | Vigatto | |
5.12.44 - 1.45 | Bonn-Hangelar | |
1.45 - 3.45 | Köln-Ostheim | |
3.45 - 4.45 | Kirchdorf, Eschwege | |
4.45 - 5.45 | Straubing, Pocking |
3./NSGr. 3:
10.43 - 1.44 | Baranowicze | |
1.44 - 3.44 | Uretschje | |
3.44 - 4.44 | Borissow | |
4.44 - 6.5.44 | Baranowicze | |
7.5.44 - 1.7.44 | Lida | |
2.7.44 - 10.7.44 | Kobryn | |
10.7.44 - 22.7.44 | Zamosc | |
23.7.44 - 8.44 | Plastow | |
8.44 - 9.44 | Tschenstochau | |
9.44 - 3.45 | Köln-Ostheim/Köln-Wahn | |
3.45 - 4.45 | Montabaur, Eschwege | |
4.45 - 5.45 | Bayreuth, Pocking |
4./NSGr. 2:
1.44 - 25.2.44 | Pinsk | |
25.2.44 - 5.3.44 | Radziwillow | |
6.3.44 - 3.4.44 | Terespol | |
4.4.44 - 11.4.44 | Ulla | |
12.4.44 - 12.5.44 | Polozk | |
13.5.44 - 27.6.44 | Mogilev | |
27.6.44 - 30.6.44 | Budslaw | |
30.6.44 - 8.7.44 | Pruzana | |
9.7.44 - 22.7.44 | Zamosc | |
23.7.44 - 8.44 | Plastow | |
8.44 - 10.44 | Tschenstochau | |
10.44 - 20.11.44 | Börgönd | |
21.11.44 - 1.45 | Sarosd | |
1.45 - 2.45 | Raab |
- Flugzeugbestand und Bewegungsmeldungen, NSGr.2
© 1997-2003 Michael Holm